Schachverein Ströbeck I
Bezirksliga Süd
Mannschaftsaufstellung 2019/20
Brett | Name | Geburtsdatum | DWZ (August 2019) |
1 | Schulz, Jürgen | 10.07.1959 | 1731 |
2 | Lichtner, Rene | 20.04.1977 | 1561 |
3 | Göring. Rainer | 1481 | |
4 | Reinhardt, Werner (Mannschaftsleiter) | 18.02.1956 | 1661 |
| |||
5 | Gehrmann, Ulrich | 09.10.1962 | 1400 |
6 | Grimm, Wilfried | 31.05.1943 | 1385 |
7 | Kaiser, Heinz-Rüdiger | 16.04.1946 | 1232 |
8 | Wegener, Bernd | 19.10.1951 | 1146 |
9 | Lichtner, Oswald | 25.02.1953 | 1212 |
10 | Cacek, Josef | 22.01.1932 | 1274 |
11 | Gädecke, Reinhold | 09.09.1937 | 1150 |
12 | Knopp. Saskia | 1052 | |
13 | Willke, Frank Dieter | 05.12.1964 | 1011 |
Schachverein Ströbeck II
Bezirksklasse Süd
Mannschaftsaustellung 2019/20
Brett | Name | Geburtsdatum | DWZ (August 2019) |
1 | Sackmann, Thomas | 06.03.1971 | 1831 |
2 | Schultz, Martin (Mannschaftsleiter) | 11.06.1988 | 1441 |
3 | Schultz, Michael | 02.12.1966 | 1391 |
4 | Wollf, Tim Marvin | 14.06.2004 | 1223 |
5 | Wegener, Bernd | 19.10.1951 | 1146 |
6 | Kaiser, Heinz-Rüdiger | 16.04.1946 | 1232 |
7 | Lichtner, Oswaid | 25.02.1953 | 1212 |
8 | Cacek, Josef | 22.01.1932 | 1274 |
9 | Gaedecke, Reinhold | 09.09.1937 | 1150 |
10 | Willke, Frank Dieter | 05.12.1964 | 1011 |
|
Schachverein Ströbeck III
Harzliga
Mannschaftsaustellung 2018/19
Brett | Name | Geburtsdatum | DWZ (August 2019) |
1 | Reinhardt, Werner (Mannschaftsleiter) | 18.02.1956 | 1661 |
2 | Reinhard Till | 22.09.2003 | 1006 |
3 | Soyka Tom | 13.06.2003 | 896 |
4 | Löffler Tobias | 01.07.2003 | 892 |
7 | Kaiser, Heinz-Rüdiger | 16.04.1946 | 1232 |
8 | Lichtner, Oswald | 25.02.1953 | 1212 |
9 | Cacek, Josef | 22.01.1932 | 1274 |
10 | Gaedecke, Reinhold | 09.09.1937 | 1150 |
11 | Wegener, Bernd | 19.10.1951 | 1146 |
12 | Willke, Frank Dieter | 05.12.1964 | 1011 |
|
Hier finden Sie die aktuellen ELO bzw. DWZ Zahlen der Spieler: http://www.schachbund.de/verein.html?zps=G0307