Familienschachturnier 2016 Veranstalter des Turniers Grundschule "Dr. Emanuel Lasker " Turnierleiter Frau Hauf Gastronomie: Frau Dingelstedt und Frau Bierstedt Schiedsrichter: Herr Dwornik Herr Nieslony möchten wir an dieser Stelle für die Unterstützung beim Ein- und Ausräumen der Aula danken. |
In diesem Jahr nahmen 20 Familien (doppelt so viel wie im Vorjahr) am Turnier teil. Somit hat sich die Verschiebung des Wettkampftermins um eine Woche nach vorn als gut erwiesen. Außerdem haben wir verstärkt mit Plakaten auf das Turnier aufmerksam gemacht und den erwachsenen Teilnehmern in diesem Jahr auch die Möglichkeit geboten, ihre Schachkenntnisse an den Trainingsabenden des Schachvereins aufzufrischen.
Der Wettkampf fand am Vormittag in gemütlicher Atmosphäre statt. Bei den Meisten stand der Spaß im Vordergrund. Oftmals saßen ein Vereinsspieler und ein Schüler nebeneinander. Es gibt jedoch auch Eltern, die zuvor exra Schach spielen gelernt haben so gut es eben geht, um ihrem Sprössling die Teilnahme zu ermöglichen.
Die Küche der Teilnehmer und Gäste konnte an diesem Tag auch getrost kalt bleiben, denn zum Mittag wurden Kartoffelsalat und andere Köstlichkeiten geboten.
Foto: Eggert Sieger des Familienschachturniers 2016 sind Till Reinhardt mit seinem Papa Werner Reinhardt. Nach einem spannenden Endkampft konnten sie den Wanderpokal erneut mit nach Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger. | Foto: Eggert Den zweiten Platz belegten ebenfalls zum zweiten mal Andela Klaus mit Dittmar Klaus. | Foto: Eggert Den dritten Platz belegten Elias Schmolke mit Cousin Reiner Göring. |
Mannschafts- Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang | MNr. | Mannschaft | Sieg | Remie | Verl. | Man.Pkt. | Brett Pkt. | Buchh. |
1 | 14 | Till Reinhard & Papa | 5 | 0 | 0 | 10 - 0 | 9,0 | 32,0 |
2 | 17 | Andela Klaus & Papa | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 8,0 | 30,5 |
3 | 1 | Elias Schmolke & Cousin | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 7,0 | 31,0 |
4 | 18 | Julian Eckardt & Bruder | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 7,0 | 27,0 |
5 | 8 | Maja Römmer & Papa | 2 | 2 | 1 | 4 - 4 | 6,0 | 27,5 |
6 | 16 | Timon Hilse & Papa | 1 | 4 | 0 | 2 - 4 | 5,5 | 24,5 |
7 | 13 | Nele Römmer & Onkel | 2 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5,5 | 22,5 |
8 | 12 | Philipp Höpfner & Opa | 2 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5,5 | 21,5 |
9 | 3 | Tom Soyka & Oliver Guse | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | 5,0 | 28,5 |
10 | 2 | Joel Schmolke & Onkel | 1 | 3 | 1 | 2 - 5 | 5,0 | 27,5 |
11 | 5 | Lara Haring & Papa | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | 5,0 | 26,5 |
12 | 6 | Tim Stange & Mama | 1 | 3 | 1 | 2 - 5 | 5,0 | 23,5 |
13 | 7 | Ronja Gringmuth & Papa | 1 | 2 | 2 | 2 - 6 | 4,0 | 26,5 |
14 | 9 | Sarah Kraft & Papa | 1 | 2 | 2 | 2 - 6 | 4,0 | 24,0 |
15 | 10 | Zoé Schulz & Bruder | 1 | 2 | 2 | 2 - 6 | 4,0 | 20,0 |
16 | 19 | Niklas Eckardt & Papa | 1 | 1 | 3 | 2 - 7 | 3,5 | 24,5 |
17 | 11 | Quentin Lange & Mama | 1 | 1 | 3 | 2 - 7 | 3,5 | 21,5 |
18 | 15 | Luzien Eberling & Bruder | 1 | 1 | 3 | 2 - 7 | 3,0 | 20,0 |
19 | 20 | Ida Magdalena Hubert & Papa | 0 | 3 | 2 | 0 - 7 | 3,0 | 19,0 |
20 | 4 | Martin Engler & Mama | 0 | 1 | 4 | 0 - 9 | 1,5 | 18,5 |
Alle Teilnehmer erhielten eine Teilnehmerurkunde. Außerdem gab es Sachpreise für Kinder und Erwachsene.
Foto: Eggert |
Impressionen vom Familienschachturnier 2016
Fotos: Eggert