Simultanschach
Viele Schachspieler, die sich irgendwo im unteren oder mittleren Leistungsniveau mühen, haben fast immer den Wunsch, auch mal einem Meister, einem Internationalen Meister oder einem Großmeister gegenüber zu sitzen und an ihm ihr Können zu messen. Die Gelegenheit dazu bietet sich meist nur bei einer Simultanvorstellung, wo dann etwa 20, 30, 40 oder mehr Spieler versuchen, dem Schachexperten so "im Vorbeigehen" ein Remis oder gar einen ganzen Punkt abzuringen.
Im "Gästebuch des Ströbecker Schachvereins" findet man die Eintragungen folgender Simultanspieler mit den erzielten Ergebnissen:
Simultanspieler | Endspielstand | Siege = Remie + Niederlage |
1. 1885 Schallop, Schachmeister aus Berlin anlässlich des Schachkongresses in Ströbeck vom 20.-21.06.1885 | 33 : 3 | +32 =2-2 |
2. 1926 Dr. Bertold Lasker | 22 : 3 | +21 =2 -2 |
3. 1930 A. Preuße | 19 : 4 | +18 =2 -3 |
4. 1932 E. Bogoljubow | 24,5 : 5,5 | +21 =7 -2 |
5. 1933 A. Preuße | 20,5 : 3,5 | +19=3-2 |
6. 1949 Paul Schöpka | 6,5 : 7,5 | +6=1+7 |
7. 1962 Erich Kübart | 10 : 3 | +8=4+1 |
8. 1963 K. Jackstel | 9 : 5 | +6=0+5 |
9. 1970 Lutz Espig | 14 : 2 | +14= 0-2 |
10. 1973 Lothar Zinn | 23 : 2 | +21= 4-0 |
11. 1973 Aleksej Suetin | 34,5 : 3,5 | +33=3 -2 |
12. 1973 Horst Ritter | 17,5 : 7,5 | +15= 5-5 |
13. 1973 Wacker | 9,5 : 1,5 | +9=1+1 |
14. 1973 Juri Awerbach | 39,5 : 4,5 | +35 =9 -0 |
15. 1974 Michael Tal | 35 : 2 | +34 =2 -1 |
16. 1975 Alexander Kotow | 20,5 : 4,5 | +16 =9 -0 |
17. 1975 Wolfgang Uhlmann | 28 : 7 | +23 =10-2 |
18. 1983 Lutz Espig | 29 : 3 | +27 =4 -1 |
19. 1983 Lew Polugajewski | 30,5 : 3,5 | +27 =7 -0 |
20. 1985 Waleri Tschechow | 33,5 : 6,5 | +29 =9 -2 |
21. 1993 Mike Stolz | 23 : 1 | +22 =2 -0 |
22. 1995 Uwe Bönsch | 32,5 : 7,5 | +28 =9 -3 |
23. 1996 Aleksej Suetin | 17 : 4 | +14 =6 -1 |
24. 1996 Roman Slobodjan | 20 : 7 | +16 =8 -3 |
25. 1996 Harald Darius (SV Ströbeck) | 15 : 4 | +14 =2-3 |
26. 1998 Thomas Pähtz | 19 : 5 | +20 =4 -0 |
27. 1998 Raj Tischbierek | 19 : 1 | +18 =2 -0 |
28. 2000 Elisabeth Pähtz | 15 : 5 | +12 =6 -2 |
29. 2000 Thomas Pähtz | 21,5 : 3,5 | +20 =3 -2 |
30. 2002 Thomas Luther | 28 : 5 | +25 =6 -2 |
31. 2004 Wolfgang Uhlmann | 23,5 : 9,5 | +21 =5-7 |
32. 2006 Vlastimil Hort | 35 : 5 | +32 =6 -2 |
33. 2008 Niclas Huschenbeth | 27 : 1 | +26 =2-0 |
34. 2011 Uwe Bönsch | 27,5 : 2,5 | +25 =5 -0 |
35. 2O12 Judith Fuchs | 14,5 : 6,5 | +12 =5-4 |
36. 2013 Artur Jussupow im Rahmen des Sparkassenturniers | 27,5 : 6,5 | +23 =9 -2 |
37. 2015 GM Dr. Robert Hübner im Rahmen des Sparkassenturniers | 27,5 : 2,5 | +27=1-2 |
38. 2017 GM Jan Gustafsson im Rahmen des Sparkassenturniers | 25,5:2,5 | +25=1-2 |
39. 2018 Hans Böhm | 9,5 : 0,5 | +9 = 1-0 |
40. 2019 Helmut Pfleger | 11,5 : 2,5 | +10=3-1 |
41. 2023 Tatjana Melamed | 9,0 : 0,0 | +9=9-0 |
19.09.2023
Simultanschach mit Tatjana Melamed
In der Woche vom 18. bis 22.09.2023 fand anlässlich des Jubiläums "200 Jahre Schachunterricht" an der Grundschule "Dr. Emanuel Lasker" im Schachdorf Ströbeck eine Festwoche statt. Aus diesem Anlass war die Schachgroßmeisterin der Frauen, Tatjana Melamed, an der Grundschule zu Gast. Am Dienstag dem 19.09.2023 spielte sie nach einer kleinen Fragestunde ein Simultanturnier mit den Kindern und mit den Erwachsenen.
Quelle: wikipedia | Titel Internationaler Meister der Frauen (1996) Quelle Wikipedia |
04.10.2019
Simultanschach mit Helmut Pfleger (Deutschland)
| (deutscher GM 1975, internationaler Meister 1965, Elo- Zahl September 2019: 2477 , beste Elo-Zahl 2545 Juli 1972, Jan.1976, Jan.1979) Quelle Wikipedia | .. hier beim Eintrag ins Gästebuch von Ströbeck |
Ein Spiel musste Helmut Pfleger an Matthias Limberg ( DL ) abgeben, es gab 1 Remis mit Hans Overgoor (NL), ein Remis mit Francois Zutter ( Schweiz) und ein Remis mit Frank Bicker ( DL).
Die Veranstaltung wurde im Rahmen eines Sammlertreffens der deutschen Sektion vom CCI (Chess Collectors International ) orgamisiert.
Frau Baltzer hielt einen Vortrag "Das Kurierschach und seine Beziehung zu Ströbeck."
Ein Höhepunkt des Treffens war das Simultanturnier für die Schachspieler unter den Sammlern.
Vom Schachverein Ströbeck hat Oswald Lichtner am Simultanturnier teilgenommen.
Ergebnis: GM Jan Gustafsson 25,5:2,5 +25=1-2