Rangliste nach Runde 7 der Bezirksliga Südwest, Saison 2014/2015
Der Sieg ging an Ballenstedt I mit der Berechtigung zum Aufstieg in die Bezirksoberliga. Herzlichen Glückwunsch.
Ströbeck I konnte den 3. Platz belegen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Ballenstedt I (1669) | X | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 13 | 29.0 |
2 | Harzgerode I (1689) | 3,0 | X | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 10 | 25.0 |
3 | Ströbeck I (1586) | 1,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 10 | 23.0 |
4 | Einheit Staßfurt I (1519) | 2,5 | 3,5 | 2,5 | X | 5,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 22.0 |
5 | Harzgerode II (1430) | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | X | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 16.5 |
6 | Derenburg I (1504) | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | X | 3,5 | 2,5 | 4 | 18.0 |
7 | Halberstadt II (1482) | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | X | 3,0 | 4 | 17.5 |
8 | Osterwieck I (1457) | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | X | 3 | 17.0 |
Alle Runden der Saison 2014/2015: