Staffelleiter Andreas Zech | Andreas.Zech@t-online.de
Tabelle nach Runde 9 am 15. April 2018 09:00
Herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg an den TSG Calbe II,
mit Berechtigung zum Aufstieg in die Bezirksliga.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
1 | TSG Calbe II ( 1573 ) | X | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 16 | 26.0 |
2 | Schachtradition Ströbeck ( 1529 ) | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 14 | 24.5 |
3 | Eintracht Osterwieck ( 1515 ) | 1.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 14 | 22.5 |
4 | SK Oschersleben II ( 1529 ) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 10 | 22.0 |
5 | SV Einheit Halberstadt II ( 1569 ) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10 | 20.0 |
6 | SV Einheit Halberstadt III ( 1403 ) | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | X | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 8 | 14.5 |
7 | Einheit Staßfurt V ( 1271 ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | X | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6 | 17.0 |
8 | Union 1861 Schönebeck II ( 1522 ) | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 6 | 17.0 |
9 | Einheit Staßfurt III ( 1015 ) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | X | 3.0 | 6 | 11.0 |
10 | Einheit Staßfurt IV ( 1215 ) | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 0 | 5.5 |
Runde 9 am 15. April 2018 um 9:00 Uhr
Einheit 3./4./5. würden gern im nächsten Spieljahr wieder in der Bezirksklasse spielen(Süd oder Nord ist egal).
Tln | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
1 | 1 | 991 | 0.5 : 3.5 | 10 | 1285 | ||
2 | 2 | 878 | 0.0 : 4.0 | 9 | 1492 | ||
3 | 3 | 958 | 1.0 : 3.0 | 8 | 1366 | ||
4 | 4 | 1400 | 1.0 : 3.0 | 7 | 1440 | ||
5 | 5 | 1461 | 1.0 : 3.0 | 6 | 1568 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
| 1046 | 1 : 3 | 1421 | ||
1 | 1055 | 0 - 1 | 1742 | ||
2 | 1167 | 0.5 - 0.5 | 1405 | ||
3 | 1178 | 0.5 - 0.5 | 1283 | ||
4 | 782 | 0 - 1 | 1255 |
Runde 8 am 18. März 2018 um 9:00 Uhr
Tln | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
1 | 1 | 991 | 0.5 : 3.5 | 10 | 1285 | ||
2 | 2 | 878 | 0.0 : 4.0 | 9 | 1492 | ||
3 | 3 | 958 | 1.0 : 3.0 | 8 | 1366 | ||
4 | 4 | 1400 | 1.0 : 3.0 | 7 | 1440 | ||
5 | 5 | 1461 | 1.0 : 3.0 | 6 | 1568 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1046 | 1 : 3 | 1421 | |||
1 | 1055 | 0 - 1 | 1742 | ||
2 | 1167 | 0.5 - 0.5 | 1405 | ||
3 | 1178 | 0.5 - 0.5 | 1283 | ||
4 | 782 | 0 - 1 | 1255 | ||
Runde 7 am 25. Februar 2018 um 9:00 Uhr
Tln | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
1 | 10 | 1381 | 1.5 : 2.5 | 9 | 1495 | ||
2 | 1 | 908 | 0.0 : 4.0 | 8 | 1366 | ||
3 | 2 | 963 | 1.5 : 2.5 | 7 | 1335 | ||
4 | 3 | 1198 | 1.0 : 3.0 | 6 | 1539 | ||
5 | 4 | 1411 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1454 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1369 | 0 - 1 | 1742 | ||
2 | 767 | 0 - 1 | 1405 | ||
3 | 915 | 0 - 1 | 1283 | ||
4 | 799 | 0 - 1 | 1255 |
Runde 6 am 04. Februar 2018 um 9:00 Uhr
Tln | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
1 | 4 | 1314 | 1.0 : 3.0 | 10 | 1457 | ||
2 | 5 | 1448 | 2.5 : 1.5 | 3 | 947 | ||
3 | 6 | 1417 | 3.0 : 1.0 | 2 | 948 | ||
4 | 7 | 1293 | 3.0 : 1.0 | 1 | 1035 | ||
5 | 8 | 1499 | 2.0 : 2.0 | 9 | 1495 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1742 | 0.5 - 0.5 | 1510 | ||
2 | 1565 | 0 - 1 | 1559 | ||
3 | 1405 | 0.5 - 0.5 | 1517 | ||
4 | 1283 | 1 - 0 | 1393 |
Runde 5 am 21. Januar 2018 um 9:00 Uhr
Tln | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
1 | 10 | 1334 | 2.0 : 2.0 | 8 | 1460 | ||
2 | 9 | 1495 | 2.5 : 1.5 | 7 | 1333 | ||
3 | 1 | 1035 | 0.5 : 3.5 | 6 | 1573 | ||
4 | 2 | 915 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1525 | ||
5 | 3 | 993 | 1.0 : 3.0 | 4 | 1363 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1564 | 0 - 1 | 1742 | ||
2 | 1437 | 1 - 0 | 1355 | ||
3 | 1185 | 0 - 1 | 1283 | ||
4 | 1149 | +/- | N.N. |
Runde 4 am 10. Dezember 2017 um 9:00 Uhr
Tln | Heim | Ergebnis | Gast | ||||
1 | 3 | 1153 | 1.0 : 3.0 | 10 | 1454 | ||
2 | 4 | 1248 | 4.0 : 0.0 | 2 | 950 | ||
3 | 5 | 1549 | 4.0 : 0.0 | 1 | 830 | ||
4 | 6 | 1581 | 2.5 : 1.5 | 9 | 1495 | ||
5 | 7 | 1233 | 2.5 : 1.5 | 8 | 1385 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1233 | 2,5 : 1,5 | 1385 | |||
1 | 1273 | 0.5 - 0.5 | 1565 | ||
2 | 1193 | 0.5 - 0.5 | 1405 | ||
3 | 1 - 0 | 1355 | |||
4 | 0.5 - 0.5 | 1214 |
Runde 3 am 12. November 2017 um 9:00 Uhr
Tln | Heim | Ergebniss | Tln | Gast | |||
1 | 10 | 1288 | 2.0 : 2.0 | 7 | 1307 | ||
2 | 8 | 1446 | 2.5 : 1.5 | 6 | 1511 | ||
3 | 9 | 1482 | 2.5 : 1.5 | 5 | 1477 | ||
4 | 1 | 987 | 0.0 : 4.0 | 4 | 1449 | ||
5 | 2 | 759 | 0.0 : 4.0 | 3 | 923 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1446 | 2,5 : 1,5 | 1511 | |||
1 | 1742 | 1 - 0 | 1753 | ||
2 | 1405 | 0 - 1 | 1519 | ||
3 | 1355 | 1 - 0 | 1435 | ||
4 | 1283 | 0.5 - 0.5 | 1335 |
Runde 2 am 22. Oktober 2017 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
| |||||||
TLN | Heim | TLN | Gast | ||||
1 | 2 | Einheit Staßfurt IV | 978 | 0.0 : 4.0 | 10 | SK Oschersleben II | 1299 |
2 | 3 | Einheit Staßfurt V | 875 | 2.0 : 2.0 | 1 | Einheit Staßfurt III | 924 |
3 | 4 | Union 1861 Schönebeck II | 1449 | 1.5 : 2.5 | 9 | Eintracht Osterwieck | 1495 |
4 | 5 | SV Einheit Halberstadt II | 1407 | 1.0 : 3.0 | 8 | Schachtradition Ströbeck | 1404 |
5 | 6 | TSG Calbe II | 1621 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Einheit Halberstadt III | 1129 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
SV Einheit Halberstadt II | 1411 | 1.0 : 3.0 | Schachtradition Ströbeck | 1446 | |
1 | Löbel,Richard | 1433 | 0.5 - 0.5 | Schulz,Jürgen | 1742 |
2 | Franzke,Louis | 1510 | 1 - 0 | Gehrmann,Ulrich | 1405 |
3 | Tomek,Daniel | 1426 | 1 - 0 | Schultz,Michael | 1355 |
4 | Onken,Frank | 1273 | 1 - 0 | Schultz,Martin | 1283 |
Runde 1 am 17. September 2017 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Tln | Heim | Ergebniss | Tln | Gast | |||
1 | 10 | SK Oschersleben II | 1354 | 1.5 : 2.5 | 6 | TSG Calbe II | 1431 |
2 | 7 | SV Einheit Halberstadt III | 1201 | 0.0 : 4.0 | 5 | SV Einheit Halberstadt II | 1517 |
3 | 8 | Schachtradition Ströbeck | 1385 | 3.5 : 0.5 | 4 | Union 1861 Schönebeck II | 1113 |
4 | 9 | Eintracht Osterwieck | 1495 | 3.0 : 1.0 | 3 | Einheit Staßfurt V | 1101 |
5 | 1 | Einheit Staßfurt III | 879 | 3.0 : 1.0 | 2 | Einheit Staßfurt IV | 807 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Schachtradition Ströbeck | 1385 | 3.5 : 0.5 | Union 1861 Schönebeck II | 1113 | |
1 | Lichtner, Rene | 1565 | 0.5 - 0.5 | Schilling, Hans-Joachim | 1495 |
2 | Gehrmann, Ulrich | 1405 | 1 - 0 | Wiedermann, Walter | 1189 |
3 | Schultz, Michael | 1355 | 1 - 0 | Worschech, Werner | 993 |
4 | Lichtner, Oswald | 1214 | 1 - 0 | Lipkin, Vladimir | 774 |