Stand nach Runde 9 am 18.10.2020
Die letzte Runde der doch etwas außergewöhnlichen Saison wurde mit nur einer Begegnung beendet.
Herzlichen Glückwunsch an den Staffelsieger Eintracht Osterwieck.
Ströbeck II hat im Laufe der Woche die Teilnahme an der letzten Runde abgesagt.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BPP |
1 | Eintracht Osterwieck | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 14 | 25.5 | |
2 | SK Oschersleben II | 2.0 | X | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 21.5 | |
3 | SG Aufbau Elbe Magdeburg VIII | 2.0 | 2.5 | X | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 19.5 | |
4 | SSV Blau-Weiß Barby | 0.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 10 | 17.5 | |
5 | SV Einheit Halberstadt III | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | X | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9 | 17.0 | |
6 | Wernigeröder SV II | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | X | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 8 | 15.5 | |
7 | Schachtradition Ströbeck II | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | X | 2.0 | 4.0 | 6 | 14.0 | |
8 | SG Einheit Staßfurt IV | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 0.5 | 3 | 5.5 | |
9 | SG Einheit Staßfurt III | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | X | 2 | 4.0 |
Rundenübersicht : Bezirksklasse Süd
29. September 2019 09:00
Runde 1
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | 1472 | ||
2 | 7 | 972 | 3.0 : 1.0 | 5 | 1385 | ||
3 | 8 | 1605 | 3.0 : 1.0 | 4 | 1441 | ||
4 | 9 | 994 | 3.5 : 0.5 | 3 | 823 | ||
5 | 1 | 1290 | 0.5 : 3.5 | 2 | 1477 |
20. Oktober 2019 09:00
Runde 2
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 2 | 1477 | : | 0 | spielfrei | ||
2 | 3 | 1087 | 2,0 : 2,0 | 1 | 1358 | ||
3 | 4 | 1580 | 4,0 : 0,0 | 9 | 1124 | ||
4 | 5 | 1512 | 2,0 : 2,0 | 8 | 1645 | ||
5 | 6 | 1472 | 3,0 : 1,0 | 7 | 1460 |
Einzelergebnisse der Spieler:
1 | 1831 | 1 - 0 | 1015 | ||||
2 | 1441 | 1 - 0 | |||||
3 | 1391 | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 1223 | 0.5 - 0.5 | 928 |
17. November 2019 09:00
Runde 3
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | : | 7 | 1460 | ||
2 | 8 | 1530 | 3.5 : 0.5 | 6 | 1410 | ||
3 | 9 | 1042 | 0.0 : 4.0 | 5 | 1395 | ||
4 | 1 | 1268 | 0.5 : 3.5 | 4 | 1422 | ||
5 | 2 | 1477 | 4.0 : 0.0 | 3 | 982 |
Einzelergebnisse der Spieler:
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1530 | 0.5 - 0.5 | 1831 | ||||
2 | 1608 | 1 - 0 | 1441 | ||||
3 | 1653 | 1 - 0 | 1223 | ||||
4 | 1328 | 1 - 0 | 1146 |
08. Dezember 2019 09:00
Runde 4
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 3 | 1087 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 4 | 1441 | 2.0 : 2.0 | 2 | 1477 | ||
3 | 5 | 1385 | 1.0 : 3.0 | 1 | 1290 | ||
4 | 6 | 1422 | 4.0 : 0.0 | 9 | 997 | ||
5 | 7 | 1202 | 0.5 : 3.5 | 8 | 1543 |
Einzelergebnisse der Spieler:
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1831 | 1 - 0 | 1125 | ||||
2 | 1441 | 1 - 0 | 1031 | ||||
3 | 1391 | 1 - 0 | 936 | ||||
4 | 1223 | 1 - 0 | 950 |
19. Januar 2020 09:00
Runde 5
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | 1645 | ||
2 | 9 | 1007 | 0.5 : 3.5 | 7 | 1066 | ||
3 | 1 | 1362 | 3.0 : 1.0 | 6 | 1398 | ||
4 | 2 | 1477 | 2.0 : 2.0 | 5 | 1385 | ||
5 | 3 | 978 | 0.0 : 4.0 | 4 | 1577 |
Einzelergebnisse der Spieler:
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1409 | 0 - 1 | 1831 | ||||
2 | 1485 | 1 - 0 | 1391 | ||||
3 | 1417 | 1 - 0 | 1223 | ||||
4 | 1137 | 1 - 0 | 1146 |
02. Februar 2020 09:00
Runde 6
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 4 | 1580 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 5 | 1381 | 3.0 : 1.0 | 3 | 1078 | ||
3 | 6 | 1452 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1477 | ||
4 | 7 | 663 | 2.5 : 1.5 | 1 | 1010 | ||
5 | 8 | 1489 | 4.0 : 0.0 | 9 | 1029 |
Einzelergebnisse der Spieler:
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1831 | 0.5 - 0.5 | 1456 | ||||
2 | 1441 | 0 - 1 | 1552 | ||||
3 | 1391 | 0.5 - 0.5 | 1524 | ||||
4 | 1146 | 0.5 - 0.5 | 1376 |
01. März 2020 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | 1151 | ||
2 | 1 | 1344 | 2.5 : 1.5 | 8 | 1493 | ||
3 | 2 | 1477 | 3.5 : 0.5 | 7 | 1136 | ||
4 | 3 | 1065 | 2.0 : 2.0 | 6 | 1357 | ||
5 | 4 | 1474 | 1.5 : 2.5 | 5 | 1385 |
Einzelergebnisse der Spieler:
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1175 | 0 - 1 | 1831 | ||||
2 | 1094 | 0.5 - 0.5 | 1441 | ||||
3 | 964 | 1 - 0 | 1223 | ||||
4 | 1046 | 0.5 - 0.5 | 1146 |
20. September 2020 09:00
Runde 8
Hinweis des Staffelleiters
12.09.2020 Einheit Staßfurt zieht seine Mannschaften aus der laufenden Saison 2019/2020 zurück. Grund sind die Hygiene-Konzepte im Spiellokal die einen Punktspielbetrieb nicht zulassen.
14.09.2020 SSV Blau-Weiß Barby zieht seine Mannschaften aus der laufenden Saison 2019/2020 zurück. Grund sind die Probleme rund um die Corona-Situation.
23.09.2020 (9. Runde)
Aufgrund der zurückgezogenen Mannschaften fand leider nur eine Paarung statt.
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 5 | : | 10 | spielfrei | |||
2 | 6 | 2,0 : 2,0 | 4 | ||||
3 | 7 | 4,0 : 0,0 | 3 | ||||
4 | 8 | 0,0 : 4,0 | 2 | ||||
5 | 9 | 0,0 : 0,0 | 1 |
18. Oktober 2020 09:00
Runde 9
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1 | : | 10 | spielfrei | |||
2 | 2 | 4,0 : 0,0 | 9 | ||||
3 | 3 | 0,0 :0,0 | 8 | ||||
4 | 4 | 3,5 : 0,5 | 7 | ||||
5 | 5 | 4,0 : 0,0 | 6 |