Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
1 | SV Wernigerode ( 1190 ) | X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 13 | 20.0 |
2 | Schachtradition Ströbeck ( 1522 ) | 1.5 | X | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 11 | 20.0 |
3 | Einheit Staßfurt IV ( 1274 ) | 1.5 | 0.5 | X | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 10 | 19.5 |
4 | TSG Calbe II ( 1558 ) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 9 | 18.5 |
5 | TSG GM Quedlinburg II ( 1521 ) | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | X | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9 | 18.5 |
6 | Einheit Halberstadt II ( 1552 ) | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 14.5 |
7 | Eintracht Osterwieck ( 1526 ) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 3.5 | 7 | 17.0 |
8 | Einheit Staßfurt III ( 1379 ) | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 1.5 | 2 | 9.5 |
9 | Einheit Staßfurt II ( 1209 ) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | X | 2 | 6.5 |
Runde 1 am 18. September 2016 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | 1401 | : | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1521 |
2 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1390 | 2,0 : 2,0 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1526 |
3 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1292 | 2,5 : 1,5 | 4 | TSG Calbe II | 1360 |
4 | 9 | SV Wernigerode | 1434 | 2,5 : 1,5 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1224 |
5 | 1 | Einheit Staßfurt II | 901 | 2,5 : 1,5 | 2 | Einheit Staßfurt III | 879 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Schachtradition Ströbeck | 2.0 :2.0 | Eintracht Osterwieck | |||
1 | Lichtner, Rene | 1555 | 1,0 : 0,0 | Lipke, Marco | 1538 |
2 | Gehrmann, Ulrich | 1393 | 0,5 : 0,5 | Kruppa, Gottfried | 1586 |
3 | Schultz, Martin | 1310 | 0,0 : 1,0 | Polomomsky, Dieter | 1462 |
4 | Schultz, Michael | 1300 | 0,5 : 0,5 | Rettberg, Wolfgang | 1518 |
Runde 2 am 16. Oktober 2016 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1383 | : | 10 | spielfrei | 1401 |
2 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1038 | 4 : 0 | 1 | Einheit Staßfurt II | 863 |
3 | 4 | TSG Calbe II | 1496 | 1 : 3 | 9 | SV Wernigerode | 1528 |
4 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1506 | 1,5 : 2,5 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1507 |
5 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1372 | 1,5 :2,5 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1547 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
TSG GM Quedlinburg | 1.5 :2.5 | Schachtradition Ströbeck | |||
1 | Finner, Rolf | 1415 | 0 : 1 | Schulz, Jürgen | 1739 |
2 | Mangold, Dirk | 1491 | 0,5 : 0,5 | Gehrmann, Ulrich | 1393 |
3 | Golbach, Ulrich | 1438 | 0,5 : 0,5 | Reinhardt, Werner | 1631 |
4 | Winterstein, Nils | 1145 | 0,5 : 0,5 | Grimm, Wilfried | 1424 |
Rund 3 am 20. November 2016 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | 1401 | : | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1522 |
2 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1552 | 0,0 : 4,0 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1521 |
3 | 9 | SV Wernigerode | 1594 | 2,0 : 2,0 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1526 |
4 | 1 | Einheit Staßfurt II | 1125 | 1,0 : 3,0 | 4 | TSG Calbe II | 1570 |
5 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1383 | 0,5 : 3,5 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1224 |
Runde 4 am 04. Dezember 2016 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1224 | : | 10 | spielfrei | 1401 |
2 | 4 | TSG Calbe II | 1570 | 3,0 : 1,0 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1383 |
3 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1526 | 3,5 : 0,5 | 1 | Einheit Staßfurt II | 1125 |
4 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1521 | 1,0 : 3,0 | 9 | SV Wernigerode | 1594 |
5 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1522 | 2,0 : 2,0 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1552 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Schachtradition Ströbeck | 1451 | 2.0 :2.0 | Eintracht Halberstadt II | 1417 | |
1 | Lichtner, Rene | 1555 | 0,0 : 1,0 | Oppermann, Horst | 1561 |
2 | Gehrmann, Ulrich | 1393 | 0,5 : 0,5 | Delgado, Celina | 1309 |
3 | Reinhardt, Werner | 1631 | 1,0 : 0,0 | Mätzig, Manfred | 1491 |
4 | Kaiser, Hans- Rüdiger | 1224 | 0,5 : 0,5 | Löbel, Richard | 1306 |
Runde 5 am 15. Januar 2017 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | 1401 | : | 8 | Einheit Halberstadt II | 1552 |
2 | 9 | SV Wernigerode | 1528 | 2,5 : 1,5 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1547 |
3 | 1 | Einheit Staßfurt II | 1135 | 1,0 : 3,0 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1415 |
4 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1098 | 1,0 : 3,0 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1526 |
5 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1233 | 2,5 : 1,5 | 4 | TSG Calbe II | 1405 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
SV Wernigerode | 1528 | 2.5 :1.5 | Schachtradition Ströbeck | 1547 | |
1 | Giese, Guido | 1556 | 0,5 : 0,5 | Schulz, Jürgen | 1739 |
2 | Meyer, Lars | 1552 | 1 : 0 | Gehrmann, Ulrich | 1393 |
3 | Davari, Amir | 0,5 : 0,5 | Reinhardt, Werner | 1631 | |
4 | Peukert, Andreas | 1477 | 0,5 : 0,5 | Grimm, Wilfried | 1424 |
Runde 6 am 19. Februar 2017 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 4 | TSG Calbe II | 1558 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1522 | 1,5 : 2,5 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1111 |
3 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1374 | 4,0 : 0,0 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1091 |
4 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1537 | 4,0 : 0,0 | 1 | Einheit Staßfurt II | 880 |
5 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1394 | 1,5 : 2,5 | 9 | SV Wernigerode | 1528 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Schachtradition Ströbeck | 1537 | 4,0 :0,0 | Einheit Staßfurt II | 880 | |
1 | Schulz, Jürgen | 1739 | 1:0 | Wartmann,Emma Charlott | 937 |
2 | Lichtner,Rene | 1555 | 1:0 | Baum,Julian | 1111 |
3 | Reinhardt, Werner | 1631 | 1:0 | Kallies,Joyce Eleni | 757 |
4 | Kaiser,Hans-Rüdiger | 1224 | 1:0 | Mann,Elias Albert | 714 |
Runde 7 am 19. März 2017 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | 1401 | : | 9 | SV Wernigerode | 1594 |
2 | 1 | Einheit Staßfurt II | 1160 | 0,5 : 3,5 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1307 |
3 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1278 | 1,5 : 2,5 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1390 |
4 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1274 | 1,0 : 3,0 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1394 |
5 | 4 | TSG Calbe II | 1495 | 2,5 : 1,5 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1436 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Einheit Staßfurt III | 1278 | 1,5 : 2,5 | Schachtradition Ströbeck | 1390 | |
1 | Schröder,Hans-Werner | 1530 | 0.5 : 0.5 | Gehrmann,Ulrich | 1393 |
2 | Neugebauer,Uwe | 1355 | 0 : 1 | Reinhardt,Werner | 1631 |
3 | Weigt,Mirko | 1187 | 1 : 0 | Schultz,Martin | 1310 |
4 | Maier,Sergej | 1038 | 0 : 1 | Kaiser,Hans-Rüdiger | 1224 |
Runde 8 am 23. April 2017 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1526 | : | 10 | spielfrei | 1401 |
2 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1521 | 0,0 : 4,0 | 4 | TSG Calbe II | 1558 |
3 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1522 | 3,5 : 0,5 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1274 |
4 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1552 | 2,5 : 1,5 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1379 |
5 | 9 | SV Wernigerode | 1587 | 2,5 : 1,5 | 1 | Einheit Staßfurt II | 1209 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Schachtradition Ströbeck | 1522 | 4,0 :0,0 | Einheit Staßfurt IV | 1274 | |
1 | Schulz, Jürgen | 1739 | 1,0 : 0,0 | Radonz, Erik | 1533 |
2 | Lichtner, Rene | 1555 | 1,0 : 0,0 | Ahne, Jonas | 1320 |
3 | Gehrmann, Ulrich | 1393 | 0,5 : 0,5 | Thiede, Justin | 1243 |
4 | Reinhardt, Werner | 1631 | 1,0 : 0,0 | Radonz, Jessica | 999 |
Runde 9 am 07. Mai 2017 um 9:00 Uhr
Heim | Tln | Ergebniss | Gast | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 1 | Einheit Staßfurt II | 1209 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 2 | Einheit Staßfurt III | 1278 | 2,5 : 1,5 | 9 | SV Wernigerode | 1528 |
3 | 3 | Einheit Staßfurt IV | 1274 | 4,0 : 0,0 | 8 | Einheit Halberstadt II | 1552 |
4 | 4 | TSG Calbe II | 1530 | 2,0 : 2,0 | 7 | Schachtradition Ströbeck | 1437 |
5 | 5 | Eintracht Osterwieck | 1407 | 2,0 : 2,0 | 6 | TSG GM Quedlinburg II | 1504 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
TSG Calbe II | 1530 | 2,0 : 2,0 | Schachtradition Ströbeck | 1437 | |
1 | Krausholz,Christian | 1609 | 0,5 : 0,5 | Gehrmann,Ulrich | 1393 |
2 | Krausholz,Klaus | 1502 | 0,0 : 1,0 | Reinhardt,Werner | 1631 |
3 | Sacher,Steffen | 1478 | 0,5 : 0,5 | Grimm,Wilfried | 1424 |
4 | Müller,Ulrich | 1,0 : 0,0 | Schultz,Michael | 1300 |