Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | Lok Aschersleben II ( 1618 ) | X | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 12 | 27.0 |
2 | Salzland Staßfurt ( 1610 ) | 2.0 | X | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 29.0 |
3 | Ballenstedter SV ( 1669 | 4.0 | 3.0 | X | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 10 | 27.5 |
4 | Eintracht Derenburg ( 1519 ) | 2.0 | 1.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 10 | 24.0 |
5 | Schachverein Ströbeck ( 1533 ) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | X | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 6 | 21.0 |
6 | Einheit Staßfurt ( 1593 ) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | X | 6.0 | 3.0 | 5 | 17.5 |
7 | Einheit Osterwieck ( 1448 ) | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | X | 4.0 | 2 | 9.5 |
8 | Eintracht Halberstadt ( 1415 ) | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | X | 1 | 12.5 |
Runde 1 am 20. September 2015 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Salzland Staßfurt | 1545 | 4.5 : 1,5 | Einheit Staßfurt I | 1537 |
Aschersleben II | 1532 | 4,0 : 2,0 | Derenburg | 1483 |
Ballenstedter SV | 1414 | 5,5 : 0,5 | Osterwieck | 1421 |
Halberstadt II | 1230 | 1,5 : 4,5 | Ströbeck I | 1351 |
Runde 2 am 11. Oktober 2015 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Einheit Staßfurt I | 1525 | 3,5: 2,5 | Ströbeck I | 1490 |
Osterwieck | 1456 | 4,0: 2,0 | Halberstadt II | 1396 |
Derenburg | 1491 | 4,5: 1,5 | Ballenstedter SV | 1524 |
Salzland Staßfurt | 1573 | 2,0: 4,0 | Aschersleben II | 1629 |
Rund 3 am 15. November 2015 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Aschersleben II | 1611 | 5,0 : 1,0 | Einheit Staßfurt I | 1375 |
Ballenstedter SV | 1654 | 3,0 : 3,0 | Salzland Staßfurt | 1636 |
Halberstadt II | 1400 | 2,5 : 3,5 | Derenburg | 1376 |
Ströbeck I | 1486 | 5,0 : 1,0 | Osterwieck | 1456 |
Rund 4 am 17. Januar 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Einheit Staßfurt I | 1456 | 6,0 : 0 | Osterwieck | |
Derenburg | 1491 | 4,0 : 2,0 | Ströbeck | 1503 |
Salzland Staßfurt | 1610 | 6,0 : 0 | Halberstadt II | |
Aschersleben II | 1590 | 2,0 : 4,0 | Ballenstedter SV | 1633 |
Runde 5 am 21. Februar 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Ballenstedter SV | 1654 | 5,5 : 0,5 | Einheit Staßfurt I | 1274 |
Halberstadt II | 1407 | 2,5 : 3,5 | Aschersleben II | 1637 |
Ströbeck I | 1580 | 3,0 : 3,0 | Salzland Staßfurt | 1560 |
Osterwieck | 1556 | 1,5 : 4,5 | Derenburg | 1491 |
Runde 6 am 13. März 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Einheit Staßfurt I | 1403 | 2,0 : 4,0 | Derenburg | 1491 |
Salzland Staßfurt | 1282 | 6,0 : 0,0 | Osterwieck | 1474 |
Aschersleben II | 1602 | 5,0 : 1,0 | Ströbeck I | 1519 |
Ballenstedter SV | 1541 | 5,0 : 1,0 | Halberstadt II | 1426 |
Runde 7 am 10. April 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Halberstadt II | 1345 | 3,0 : 3,0 | Einheit Staßfurt I | 1297 |
Ströbeck I | 1535 | 3,0 : 3,0 | Ballenstedter SV | 1654 |
Osterwieck | 1456 | 2,5 : 3,5 | Aschersleben II | 1602 |
Derenburg | 1491 | 1,5 : 4,5 | Salzland Staßfurt | 1554 |