Stand nach Runde 9 am 18.10.2020
Herzlichen Glückwunsch an den Staffelsieger SV Lok Aschersleben II, der damit das Recht zum Aufstieg in die Bezirksoberliga erworben hat.
Der SV Lok Aschersleben II nimmt sein Aufstiegsrecht wahr und Spielt in der nächsten Saison in der Bezirksoberliga.
SG Einheit Staßfurt II steigt ab und Spielt in der nächsten Saison in
der Bezirksklasse.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BPP |
1 | SV Lok Aschersleben II | X | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15 | 34.0 |
2 | SV Aufbau Bernburg II | 2.5 | X | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 13 | 33.5 |
3 | 2.0 | 3.0 | X | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 11 | 32.5 | |
4 | Schachtradition Ströbeck | 2.5 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 10 | 22.5 |
5 | SV Eintracht Derenburg | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 9 | 28.5 |
6 | SV Rochade Magdeburg IV | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | X | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 8 | 31.0 |
7 | Ballenstedter SV | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.5 | 3.5 | X | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 8 | 23.5 |
8 | SG Harzgerode | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 | X | 3.5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
9 | TSG Calbe/Saale II | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 6 | 22.5 |
10 | SG Einheit Staßfurt II | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | X | 1 | 11.5 |
29. September 2019 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | 1539 | 3.5 : 2.5 | 6 | 1494 | ||
2 | 7 | 1561 | 2.5 : 2.5 | 5 | 1526 | ||
3 | 8 | 1528 | 3.5 : 2.5 | 4 | 1540 | ||
4 | 9 | 1637 | 6.0 : 0.0 | 3 | 0 | ||
4 | abgesagt | ||||||
5 | 1 | 1411 | 3.0 : 3.0 | 2 | 1246 |
20. Oktober 2019 09:00
Runde 2
1 | 2 | 1470 | 0,5 : 5,5 | 10 | 1629 | ||
2 | 3 | 1537 | 2,5 : 3,5 | 1 | 1668 | ||
3 | 4 | 1540 | 4,5 : 1,5 | 9 | 1637 | ||
4 | 5 | 1738 | 4,5 : 1,5 | 8 | 1533 | ||
5 | 6 | 1562 | 2,0 : 4,0 | 7 | 1613 |
Einzelergebnisse Ströbeck
1 | 1731 | 1 - 0 | 1751 | ||
2 | 1481 | 0.5 - 0.5 | 1624 | ||
3 | 1661 | 0.5 - 0.5 | 1606 | ||
4 | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1568 | ||
5 | 1011 | 0 - 1 | 1460 | ||
6 | -/+ | 1459 |
17. November 2019 09:00
Runde 3
1 | 10 | 1501 | 2,5 : 3,5 | 7 | 1588 | ||
2 | 8 | 1457 | 4,0 : 2,0 | 6 | 1419 | ||
3 | 9 | 1637 | 3,5 : 2,5 | 5 | 1552 | ||
4 | 1 | 1551 | 2,5 : 3,5 | 4 | 1582 | ||
5 | 2 | 1207 | 2,5 : 3,5 | 3 | 1494 |
Einzelergebnisse Ströbeck
1 | 1441 | 0 - 1 | 1731 | ||
2 | 1448 | 0.5 - 0.5 | 1481 | ||
3 | 1125 | 0 - 1 | 1661 | ||
4 | 1052 | 1 - 0 | 1385 | ||
5 | 1044 | 0 - 1 | 1212 |
08. Dezember 2019 09:00
Runde 4
1 | 3 | 1452 | 4.0 : 2.0 | 10 | 1501 | ||
2 | 4 | 1571 | 5.5 : 0.5 | 2 | 1166 | ||
3 | 5 | 1527 | 2.5 : 3.5 | 1 | 1578 | ||
4 | 6 | 1435 | 3.5 : 2.5 | 9 | 1627 | ||
5 | 7 | 1569 | 3.0 : 3.0 | 8 | 1497 |
19. Januar 2020 09:00
Runde 5
1 | 10 | 1506 | 1.5 : 4.5 | 8 | 1506 | ||
2 | 9 | 1637 | 3.0 : 3.0 | 7 | 1604 | ||
3 | 1 | 1551 | 4.0 : 2.0 | 6 | 1467 | ||
4 | 2 | 1275 | 1.0 : 5.0 | 5 | 1580 | ||
5 | 3 | 1511 | 4.0 : 2.0 | 4 | 1549 |
Einzelergebnisse Ströbeck
1511 | Ergebnis | 1549 | |||
1 | 1731 | +/- | 1752 | ||
2 | 1561 | 1 - 0 | 1713 | ||
3 | 1481 | 0.5 - 0.5 | 1562 | ||
4 | 1661 | 0.5 - 0.5 | 1331 | ||
5 | 1400 | 0.5 - 0.5 | 1386 | ||
6 | 1232 | 0.5 - 0.5 |
02. Februar 2020 09:00
Runde 6
1 | 1708 | -/+ | 1731 | ||
2 | 1593 | 0 - 1 | 1561 | ||
3 | 1690 | 1 - 0 | 1481 | ||
4 | 1582 | 0.5 - 0.5 | 1661 | ||
5 | 1409 | 1 - 0 | 1400 | ||
6 | 1251 | 0 - 1 | 1385 |
Einzelergebnisse Ströbeck
1511 | Ergebnis | 1549 | |||
1 | 1708 | -/+ | 1731 | ||
2 | 1593 | 0 - 1 | 1561 | ||
3 | 1690 | 1 - 0 | 1481 | ||
4 | 1582 | 0.5 - 0.5 | 1661 | ||
5 | 1409 | 1 - 0 | 1400 | ||
6 | 1251 | 0 - 1 | 1385 |
01. März 2020 09:00
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | Gasr | DWZ | |
1 | 10 | 1546 | 3.0 : 3.0 | 9 | 1610 | ||
2 | 1 | 1551 | 4.0 : 2.0 | 8 | 1491 | ||
3 | 2 | 1244 | 1.5 : 4.5 | 7 | 1589 | ||
4 | 3 | 1537 | 5.0 : 1.0 | 6 | 1294 | ||
5 | 4 | 1498 | 3.5 : 2.5 | 5 | 1579 |
Einzelergebnisse Ströbeck
1537 | 5,0 : 1,0 | 1294 | |||
1 | 1731 | +/- | 1506 | ||
2 | 1561 | 1 - 0 | 1454 | ||
3 | 1481 | 0 - 1 | 1337 | ||
4 | 1661 | 1 - 0 | 1262 | ||
5 | 1400 | +/- | 1157 | ||
6 | 1385 | 1 - 0 | 1049 |
20. September
Runde 8
Hinweis des Staffelleiters
Nachtrag vom 07.10.2020
SV Aufbau Bernburg II meldet folgende Spieler nach:
Uwe Fein und Sebastian Fricke beide sind spielberechtigt zur 9. Runde
1 | 5 | 1738 | 6,0 : 0,0 | 10 | 1629 | ||
2 | 6 | 1562 | 3,0 : 3,0 | 4 | 1540 | ||
3 | 7 | 1613 | 6,0 : 0,0 | 3 | 1537 | ||
4 | 8 | 1533 | 6,0 6,0 | 2 | 1470 | ||
5 | 9 | 1637 | : | 1 | 1668 |
SV Aufbau Bernburg II gewinnt Kampflos 6:0 da Schachtradition Ströbeck die Partie abgesagt hat.
18. Oktober 2020 09:00
Runde 9
1 | 1 | 1668 | 4,0 : 2,0 | 10 | 1629 | ||
2 | 2 | 1470 | 0,0 : 0,0 | 9 | 1637 | ||
3 | 3 | 1537 | 0,0 : 6,0 | 8 | 1533 | ||
4 | 4 | 1540 | 1,5 : 4,5 | 7 | 1613 | ||
5 | 5 | 1738 | 3,0 : 3,0 | 6 | 1562 |