Wir gratulieren der SG Einheit Staßfurt I zum Staffelsieg; sie nehmen ihr Aufstiegsrecht wahr und spielen in der nächsten Saison in der Bezirksoberliga.
Post SV Magdeburg ist abgestiegen und wird in der nächsten Saison in der Bezirksklasse starten.
Staffelleiter Andreas Zech | Andreas.Zech@t-online.de
Stand nach Runde 9 am 07.04.2019
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BPP |
1 | SG Einheit Staßfurt I( 1693 ) | X | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 13 | 36.5 |
2 | SV Aufbau Bernburg II ( 1669 ) | 3.0 | X | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 13 | 33.0 |
3 | Ballenstedter SV ( 1632 ) | 1.5 | 2.5 | X | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 12 | 32.5 |
4 | SV Rochade Magdeburg IV ( 1731 ) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 12 | 27.5 |
5 | Schachtradition Ströbeck ( 1519 ) | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | X | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 10 | 28.0 |
6 | SG Harzgerode ( 1559 ) | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 9 | 27.5 |
7 | TSG Calbe II ( 1607 ) | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | X | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 9 | 25.5 |
8 | SV Eintracht Derenburg ( 1573 ) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 6 | 24.5 |
9 | SG Einheit Staßfurt II ( 1490 ) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | X | 2.5 | 3 | 21.5 |
10 | Post SV Magdeburg ( 1361 ) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | X | 3 | 13.5 |
Runde 9 am 07. April 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ | |
1 | 1 | 1311 | 2.0 : 4.0 | 10 | 1452 | ||
2 | 2 | 1642 | 3.0 : 3.0 | 9 | 1610 | ||
3 | 3 | 1494 | 4.0 : 2.0 | 8 | 1312 | ||
4 | 4 | 1507 | 1.0 : 5.0 | 7 | 1632 | ||
5 | 5 | 1597 | 3.5 : 2.5 | 6 | 1488 |
SG Einheit Staßfurt II meldet sich hiermit für die BL 2019/20 an.
Die SG Einheit Staßfurt I nimmt ihr Aufstiegsrecht in die BOL war.
Derenburg I wird an den Punktspielen der Bezirksliga-Süd 2019/20 teilnehmen !
Paar | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | DWZ | |
1 | 1437 | 0.5 - 0.5 | 1752 | ||
2 | 1506 | 0 - 1 | 1652 | ||
3 | 1451 | 0.5 - 0.5 | 1385 | ||
4 | 1467 | 0.5 - 0.5 | 1414 | ||
5 | 1265 | 0 - 1 | 1362 | ||
6 | 1050 | 0.5 - 0.5 | 1344 |
Runde 8 am 24. März 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ | |
1 | 5 | 1382 | 1.5 : 4.5 | 10 | 1505 | ||
2 | 6 | 1488 | 3.0 : 3.0 | 4 | 1501 | ||
3 | 7 | 1632 | 2.5 : 3.5 | 3 | 1623 | ||
4 | 8 | 1272 | 0.0 : 6.0 | 2 | 1452 | ||
5 | 9 | 1608 | 3.5 : 2.5 | 1 | 1312 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Paar | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ |
1 | 1532 | 0.5 - 0.5 | 1752 | ||
2 | 1459 | 0 - 1 | 1533 | ||
3 | 1354 | 0 - 1 | 1652 | ||
4 | 1476 | 1 - 0 | 1385 | ||
5 | 1299 | 0 - 1 | 1362 | ||
6 | 1174 | 0 - 1 | 1344 |
Runde 7 am 24. Februar 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ | |
1 | 10 | 1505 | 2.0 : 4.0 | 9 | 1659 | ||
2 | 1 | 1296 | 2.5 : 3.5 | 8 | 1338 | ||
3 | 2 | 1526 | 4.5 : 1.5 | 7 | 1715 | ||
4 | 3 | SV Rochade Magdeburg IV | 0 | 0.0 : 6.0 | 6 | 1404 | |
5 | 4 | 1507 | 3.0 : 3.0 | 5 | 1406 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Paar | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ |
1 | 1752 | 0 - 1 | 1802 | ||
2 | 1533 | 1 - 0 | 1683 | ||
3 | 1652 | 0.5 - 0.5 | 1707 | ||
4 | 1385 | 0.5 - 0.5 | 1657 | ||
5 | 1362 | 0 - 1 | 1595 | ||
6 | 1344 | 0 - 1 | 1509 |
Runde 6 am 03. Februar 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ | |
1 | 4 | 1536 | 1.5 : 4.5 | 10 | 1505 | ||
2 | 5 | 1505 | 3.5 : 2.5 | 3 | 1469 | ||
3 | 6 | 1545 | 1.5 : 4.5 | 2 | 1631 | ||
4 | 7 | 1557 | 4.0 : 2.0 | 1 | 1269 | ||
5 | 8 | 1266 | 1.0 : 5.0 | 9 | 1600 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Paar | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ |
1 | 1750 | 0 - 1 | 1752 | ||
2 | 1735 | 0 - 1 | 1533 | ||
3 | 1536 | 0 - 1 | 1652 | ||
4 | 1574 | 0.5 - 0.5 | 1385 | ||
5 | 1329 | 0 - 1 | 1362 | ||
6 | 1293 | 1 - 0 | 1344 |
Runde 5 am 16. Dezember 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ | |
1 | 10 | 1505 | 3.0 : 3.0 | 8 | 1312 | ||
2 | 9 | 1598 | 3.5 : 2.5 | 7 | 1639 | ||
3 | 1 | 1275 | 2.5 : 3.5 | 6 | 1548 | ||
4 | 2 | 1650 | 6.0 : 0.0 | 5 | 0 | ||
4 | TSG Calbe II ist zum Punktspiel in SFT nicht angetreten. | ||||||
5 | 3 | 1546 | 3.5 : 2.5 | 4 | 1468 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
3 : 3 | |||||
1 | 1752 | 0 - 1 | 1621 | ||
2 | 1533 | 0 - 1 | 1284 | ||
3 | 1652 | 0.5 - 0.5 | 1534 | ||
4 | 1385 | 0.5 - 0.5 | 1243 | ||
5 | 1362 | 1 - 0 | 975 | ||
6 | 1344 | 1 - 0 | 1213 |
Runde 4 am 25. November 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Name | DWZ | 1,5 : 4,5 | Name | DWZ | |
1 | 10 | 1445 | 2.0 : 4.0 | 6 | 1532 | ||
2 | 7 | 1626 | 3.5 : 2.5 | 5 | 1507 | ||
3 | 8 | 1359 | 0.5 : 5.5 | 4 | 1567 | ||
4 | 9 | 1572 | 2.5 : 3.5 | 3 | 1546 | ||
1 | 1254 | 2.0 : 4.0 | 2 | 1358 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1690 | 0 - 1 | 1752 | ||
2 | 1794 | 1 - 0 | 1533 | ||
3 | 1776 | 0.5 - 0.5 | 1385 | ||
4 | 1261 | 0 - 1 | 1392 | ||
5 | 1508 | 1 - 0 | 1362 | ||
6 | 1376 | 0 - 1 | 1344 |
Runde 3 am 11. November 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 10 | 1445 | 2.0 : 4.0 | 6 | 1532 | ||
2 | 7 | 1626 | 3.5 : 2.5 | 5 | 1507 | ||
3 | 8 | 1359 | 0.5 : 5.5 | 4 | 1567 | ||
4 | 9 | 1572 | 2.5 : 3.5 | 3 | 1546 | ||
5 | 1 | 1254 | 2.0 : 4.0 | 2 | 1358 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gast | DWZ |
1 | 3 | 1568 | 2.5 : 3.5 | 10 | 1461 | ||
2 | 4 | 1528 | 3.0 : 3.0 | 2 | 1650 | ||
3 | 5 | 1394 | 2.5 : 3.5 | 1 | 1295 | ||
4 | 6 | 1514 | 1.0 : 5.0 | 9 | 1627 | ||
5 | 7 | 1632 | 5.0 : 1.0 | 8 | 1359 |
Runde 2 am 21. Oktober 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 2 | 1650 | 3.0 : 3.0 | 10 | 1364 | ||
2 | 3 | 1479 | 4.5 : 1.5 | 1 | 1388 | ||
3 | 4 | 1394 | 2.0 : 4.0 | 9 | 1627 | ||
4 | 5 | 1559 | 5.5 : 0.5 | 8 | 1295 | ||
5 | 6 | 1558 | 2.0 : 4.0 | 7 | 1632 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Name | DWZ | Ergebnis | Name | DWZ | |
1 | 1910 | 0.5 - 0.5 | 1752 | ||
2 | 1709 | 0 - 1 | 1652 | ||
3 | 1709 | 1 - 0 | 1385 | ||
4 | 1647 | 0.5 - 0.5 | 1362 | ||
5 | 1636 | 1 - 0 | 1259 | ||
6 | 1471 | 0 - 1 | 1068 |
Runde 1 am 23. September 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 10 | 1445 | 2.0 : 4.0 | 6 | 1536 | ||
2 | 7 | 1626 | 3.5 : 2.5 | 5 | 1507 | ||
3 | 8 | 1362 | 0.5 : 5.5 | 4 | 1567 | ||
4 | 9 | 1571 | 2.5 : 3.5 | 3 | 1546 | ||
5 | 1 | 1242 | 2.0 : 4.0 | 2 | 1358 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
Paar | Name | DWZ | Ergebnis | Name | DWZ |
1 | 1533 | 0.5 - 0.5 | 1610 | ||
2 | 1652 | 1 - 0 | 1528 | ||
3 | 1385 | 0 - 1 | 1729 | ||
4 | 1392 | 0 - 1 | 1406 | ||
5 | 1362 | 0.5 - 0.5 | 1439 | ||
6 | 1344 | 0 - 1 | 1501 |