Der Sieg ging an Blankenburg II herzlichen Glückwunsch.
Ströbeck II belegte den 4. Platz und Ströbeck III belegte den 11. Platz.
Ströbeck III ist zum ersten Mal bei der Harzliga angetreten. Tom Soyka, Tobias Löffler und Till Reinhardt sind erst 12 Jahre alt und werden bei den Wettkämpfen von Werner Reinhardt zumindest am ersten Brett unterstützt. Tobias am 2. Brett hatte es sehr schwer gegen die recht spielstarken Gegner etwas auszurichten. Aber dennoch hat er sein Bestes gegeben und gut gekämpft. Till am 3. Brett konnte sich mit einen Punkt den ersten sichtbaren Erfolg sichern. Tom am 4. Brett konnte die Saison mit 3,5 Punkten abschließen. Alle drei konnten sich während der Saison steigern und werden schon bald ernst zu nehmende Gegner sein.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP |
1 | Blankenburg II ( 1574 ) | X | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 17 | 27.5 |
2 | Quedlinburg II ( 1469 ) | 2.0 | X | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 15 | 27.0 |
3 | Wernigerode ( 1438 ) | 0.5 | 2.5 | X | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 24.5 |
4 | Ströbeck II ( 1195 ) | 2.0 | 0.5 | 2.5 | X | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 12 | 21.0 |
5 | Rübeland II ( 1343 ) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | X | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 12 | 21.0 |
6 | Ballenstedt II ( 1453 ) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 11 | 22.0 |
7 | Harzgerode II ( 1357 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 11 | 20.5 |
8 | Halberstadt III ( 1131 ) | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 6 | 15.0 |
9 | Halberstadt IV ( 1305 ) | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | X | 2.0 | 3.0 | 5 | 15.5 |
10 | Derenburg II (1137) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 2.0 | 4 | 14.0 |
11 | Ströbeck III ( 1675 ) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2 | 12.0 |
Runde 1 am 6. September 2015 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Ballenstedt II | 1453 | 2,5 : 1,5 | Rübeland II | 1343 |
1108 | 3,0 : 1,0 | 1675 | ||
Blankenburg II | 1324 | 3,5 : 0,5 | Derenburg II | 1035 |
Wernigerode | 1548 | 2,5 : 1,5 | Harzgerode II | 1221 |
Halberstadt III | 1015 | 0,5 : 3,5 | Halberstadt IV | 1240 |
Runde 2 am 4. Oktober 2015 um 9;00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Harzgerode II | 1208 | 2,5: 1,5 | Halberstadt III | 1015 |
Derenburg II | 1137 | 1,5 : 2,5 | Wernigerode | 1351 |
1675 | 1,0: 3,0 | Blankenburg II | 1574 | |
Rübeland II | 1343 | 2,5: 1,5 | 1195 | |
Quedlinburg II | 1469 | 2,5: 1,5 | Ballenstedt II | 1453 |
Runde 3 am 25.10.2015 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
1313 | 0,5 : 3,5 | Quedlinburg II | 1518 | |
Blankenburg II | 1487 | 3,0 : 1,0 | Rübeland II | 1227 |
Wernigerode | 1227 | 3,5 : 0,5 | 1675 | |
Halberstadt III | 1156 | 2,5 : 1,5 | Derenburg II | 1137 |
Halberstadt IV | 1305 | 1,5 : 2,5 | Harzgerode II | 1360 |
Runde 4 am 22. November 2015 um 9;00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Derenburg II | 1092 | 2,0 : 2,0 | Halberstadt IV | 1187 |
1675 | 2,0 : 2,0 | Halberstadt III | 1054 | |
Rübeland II | 1343 | 1,0 : 3,0 | Wernigerode | 1557 |
Quedlinburg II | 1481 | 2,0 : 2,0 | Blankenburg II | 1403 |
Ballenstedt II | 1386 | 2,0 : 2,0 | 1227 |
Runde 5 am 6. Dezember 2015 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Blankenburg II | 1431 | 2,5 : 1,5 | Ballenstedt II | 1453 |
Wernigerode | 1438 | 2,5 : 1,5 | Quedlinburg II | 1469 |
Halberstadt III | 1027 | 1,5 : 2,5 | Rübeland II | 1227 |
Halberstadt IV | 1315 | 3,0 : 1,0 | 1675 | |
Harzgerode II | 1197 | 3,0 : 1,0 | Derenburg II | 1127 |
Runde 6 am 24. Januar 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
1675 | 1,5 : 2,5 | Harzgerode II | 1022 | |
Rübeland II | 1227 | 3,5 : 0,5 | Halberstadt IV | 1144 |
Quedlinburg II | 1440 | 4,0 : 0,0 | Halberstadt III | 949 |
Ballenstedt II | 1386 | 2,0 : 2,0 | Wernigerode | 1351 |
1233 | 2,0 : 2,0 | Blankenburg II | 1442 |
Runde 7 am 28. Februar 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Wernigerode | 1457 | 1,5 : 2,5 | 1246 | |
Halberstadt III | 960 | 2,0 : 2,0 | Ballenstedt II | 1381 |
Halberstadt IV | 1166 | 1,5 : 2,5 | Quedlinburg II | 1317 |
Harzgerode II | 1215 | 1,5 : 2,5 | Rübeland II | 1227 |
Derenburg II | 1137 | 2,0 : 2,0 | 1675 |
Runde 8 am 6. März 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Rübeland II | 1229 | 2,0 : 2,0 | Derenburg II | 1137 |
Quedlinburg II | 1284 | 2,0 : 2,0 | Harzgerode II | 1215 |
Ballenstedt II | 1453 | 3,5 : 0,5 | Halberstadt IV | 1183 |
1233 | 2,0 : 2,0 | Halberstadt III | 975 | |
Blankenburg II | 1541 | 3,5 : 0,5 | Wernigerode | 1347 |
Runde 9 am 20. März 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Halberstadt III | 928 | 2,0 : 2,0 | Blankenburg II | 1431 |
Halberstadt IV | 1183 | 1,5 : 2,5 | 1313 | |
Harzgerode II | 1306 | 2,0 : 2,0 | Ballenstedt II | 1386 |
Derenburg II | 1137 | 0,5 : 3,5 | Quedlinburg II | 1521 |
1675 | 1,5 : 2,5 | Rübeland II | 1227 |
Runde 10 am 3. April 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Quedlinburg II | 1481 | 3,5 : 0,5 | 1675 | |
Ballenstedt II | 1431 | 2,0 : 2,0 | Derenburg II | 1137 |
1313 | 2,0 : 2,0 | Harzgerode II | 1109 | |
Blankenburg II | 1519 | 3,0 : 1,0 | Halberstadt IV | 1183 |
Wernigerode | 1351 | 3,0 : 1,0 | Halberstadt III | 975 |
Runde 11 am 17. April 2016 um 9:00 Uhr
Heim | DWZ | Ergebniss | Gast | DWZ |
Halberstadt IV | 1166 | 0,5 : 3,5 | Wernigerode | 1351 |
Harzgerode II | 1215 | 1,0 : 3,0 | Blankenburg II | 1431 |
Derenburg II | 1127 | 1,0 : 3,0 | 1372 | |
1675 | 1,0 : 3,0 | Ballenstedt II | 1435 | |
Rübeland II | 1227 | 2,0 : 2,0 | Quedlinburg II | 1446 |