Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
1 | SV Einheit Halberstadt III ( 1301 ) | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 14 | 23.5 |
2 | SG Harzgerode II ( 1380 ) | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 14 | 21.5 |
3 | SV Einheit Halberstadt IV ( 1358 ) | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | 20.5 |
4 | Schachverein Ströbeck II ( 1169 ) | 1.0 | 0.5 | 2.0 | X | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 15.0 |
5 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II ( 1280 ) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | X | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 6 | 15.0 |
6 | Schachverein Ströbeck III ( 1096 ) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | X | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 6 | 14.5 |
7 | Harzkalk Rübeland II ( 1359 ) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | X | 1.5 | 3.0 | 6 | 12.5 |
8 | SK Oschersleben 1948 III ( 1439 ) | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 5 | 12.0 |
9 | SV Eintracht Derenburg II ( 1170 ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 1 | 8.5 |
Runde 1 am 25.09.2016
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1248 | | 10 | spielfrei | |
2 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1359 | 1,5 : 2,5 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1128 |
3 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1246 | 2,5 : 1,5 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 |
4 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1215 | 2 : 2 | 7 | SG Harzgerode II | 1271 |
5 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1105 | 2,5 : 1,5 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1286 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 1:
Schachtradition Ströbeck II | 2.5 :1.5 | SV Eintracht Derenburg II | |||
1 | Schulz, Martin | 1310 | 0 : 1 | Dörge, Gernot | 1307 |
2 | Schultz, Michael | 1300 | 0,5 : 0,5 | Irrgang, Brian | 1272 |
3 | Kaiser, Hans Rüdiger | 1224 | 1 : 0 | Voß, Steffen | 931 |
4 | Gädecke, Reinhold | 1150 | + / - | N.N |
Schachtradition Ströbeck III | 2.0 :2.0 | SG Harzgerode II | |||
1 | Reinhardt, Werner | 1631 | 1,0 : 0,0 | Reschke, Susanne | 1446 |
2 | Reinhardt, Till | 789 | 0,0 : 1,0 | Gollub, Walter | 1408 |
3 | Löffler, Tobias | 0,0 : 1,0 | Gall, Peter | 1289 | |
4 | Kaiser, Hans- Rüdiger | 1224 | 1,0 : 0,0 | Kirchhoff, Jonas | 941 |
Runde 2 am 23.10.2016
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1358 | ||
2 | 7 | SG Harzgerode II | 1216 | 2,0 : 2,0 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1081 |
3 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 | 1,5 : 2,5 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 |
4 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 II | 1111 | 1,5 : 2,5 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1194 |
5 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1220 | 1,5 : 2,5 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1250 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 2:
| SV Eintracht Derenburg II | 1.5 :2.5 | Schachverein Ströbeck III | ||
1 | Dörge, Gernot | 1307 | 0,5 : 0,5 | Reinhardt, Werner | 1631 |
2 | Irrgang, Brian | 1272 | 1 : 0 | Soyka, Tom | 869 |
3 | Voß, Steffen | 931 | 0 : 1 | Reinhardt, Till | 789 |
4 | N.N | + / - | Löffler, Tobias |
SK Oschersleben 1948 III | 1.5 :2.5 | Schachverein Ströbeck II | |||
1 | Parnet, Herwig | 1196 | 0,5 : 0,5 | Schulz, Martin | 1310 |
2 | Frank, Kamila | 1009 | 0 : 1 | Schultz, Michael | 1300 |
3 | Kotter, Siegfried | 1128 | 0 : 1 | Willke, Frank Dieter | 1015 |
4 | Berhrens, Jonas | 1 : 0 | Gädecke, Reinhold | 1150 |
Runde 3 am 27.11.2016
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1359 | 10 | spielfrei | ||
2 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1169 | 2,5 : 1,5 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1266 |
3 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | 2,0 : 2,0 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1168 |
4 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1156 | 3,5 : 0,5 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 |
5 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1189 | 1,5 : 2,5 | 7 | SG Harzgerode II | 1216 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 3:
| Schachverein Ströbeck II | 1169 | 2.5 : 1.5 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1266 |
1 | Schulz, Martin | 1310 | 0,5 : 0,5 | Peukert, Andreas | 1477 |
2 | Schultz, Michael | 1300 | 1 : 0 | Unverzagt, Hannes | 1199 |
3 | Wegener, Bernd | 1052 | 0,5 : 0,5 | Alb, Franz | |
4 | Willke, Frank Dieter | 1015 | 0,5 /0,5 | Hänke, Darius | 1121 |
Schachverein Ströbeck III | 1096 | 2,0 :2.0 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1168 | |
1 | Reinhardt, Werner | 1631 | 1 : 0 | Parnet, Herwig | 1196 |
2 | Soyka, Tom | 869 | 0,5 : 0,5 | Koch, Ulrich | 1180 |
3 | Reinhardt, Till | 789 | 0,5 : 0,5 | Kotter, Siegfried | 1128 |
4 | Löffler, Tobias | 0 : 1 | Gotzel, Holger |
Runde 4 am 11.12.2016
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | 7 | SG Harzgerode II | 1380 | ||
2 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 | 0.5 : 3,5 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1235 |
3 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1270 | 0,0 : 4,0 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1157 |
4 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1280 | 3,0 : 1,0 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 |
5 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1250 | 1,5 : 2,5 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1169 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 4:
Wernigeröder SV Rot- Weiß II | 1280 | 3,0 : 1.0 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | |
1 | Peukert, Andreas | 1477 | 0 : 1 | Reinhardt, Werner | 1631 |
2 | Unverzagt, Hannes | 1199 | 1 : 0 | Soyka, Tom | 869 |
3 | Rische, Jörg | 1164 | 1 : 0 | Reinhardt, Till | 789 |
4 | Alb, Franz | 1 : 0 | Löffler, Tobias |
Harzkalk Rübeland II | 1250 | 1,5 : 2.5 | Schachverein Ströbeck II | 1169 | |
1 | Bernstein, Lutz | 1365 | 0 : 1 | Schultz, Martin | 1310 |
2 | Lierath, Egon | 1372 | 1 : 0 | Schultz, Michael | 1300 |
3 | Lierath, Rolf | 1140 | 0,5 : 0,5 | Wegener, Bernd | 1052 |
4 | Höfert, Lothar | 1121 | 0 : 1 | Willke, Frank Dieter | 1015 |
Runde 5 am 22.01.2017
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1169 |
| 10 | spielfrei | |
2 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | 1,5 : 2,5 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1250 |
3 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1189 | 2,0 : 2,0 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1280 |
4 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1227 | 3,5 : 0,5 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1111 |
5 | 7 | SG Harzgerode II | 1186 | 3,5 : 0,5 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 5:
Schachverein Ströbeck III | 1096 | 1,5 : 2,5 | Harzkalk Rübeland II | 1250 | |
1 | Reinhardt, Werner | 1631 | 1 - 0 | Bernstein, Lutz | 1365 |
2 | Soyka, Tom | 869 | 0 - 1 | Lierath, Egon | 1372 |
3 | Reinhardt, Till | 789 | 0.5 - 0.5 | Lierath, Rolf | 1140 |
4 | Löffler, Tobias | 0 - 1 | Höfert, Lothar | 1121 |
Runde 6 am 26.02.2017
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 | |
2 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1128 | 1,0 : 3,0 | 7 | SG Harzgerode II | 1216 |
3 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1280 | 1,5 : 2,5 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1337 |
4 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1250 | 0,0 : 4,0 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1206 |
5 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1169 | 1,5 : 2,5 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 6:
Schachverein Ströbeck II | 1169 | 1,5 : 2,5 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | |
1 | Schultz, Martin | 1310 | 0 - 1 | Reinhardt, Werner | 1631 |
2 | Schultz, Michael | 1300 | 1 - 0 | Soyka, Tom | 869 |
3 | Wegener Bernd | 1052 | 0 - 1 | Reinhardt, Till | 789 |
4 | Willke, Framk Dieter | 1015 | 0,5 - 0,5 | Löffler, Tobias |
Runde 7 am 12.03.2017
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1301 | 3,0 : 1,0 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1169 |
3 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1358 | 3,5 : 0,5 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1359 |
4 | 7 | SG Harzgerode II | 1380 | 3,0 : 1,0 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1248 |
5 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 | 1,0 : 3,0 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1439 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 7:
SV Einheit Halberstadt III | 1212 | 3,0 : 1,0 | Schachverein Ströbeck II | 1169 | |
1 | Löbel,Richard | 1306 | 0.5 - 0.5 | Schultz,Martin | 1310 |
2 | Franzke,Louis | 1232 | 0.5 - 0.5 | Schultz,Michael | 1300 |
3 | Lodahl,Johannes | 1228 | 1 - 0 | Wegener,Bernd | 1052 |
4 | Kraatz,Levin | 1100 | 1 - 0 | Willke,Frank Dieter | 1015 |
Runde 8 am 26.03.2017
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1439 | |
2 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1280 | 2,0 : 2,0 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1170 |
3 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1359 | 1,0 : 2,0 | 7 | SG Harzgerode II | 1380 |
4 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1293 | 2,0 : 2,0 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1300 |
5 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | 1,5 : 2,5 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1269 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 8:
Schachverein Ströbeck II | 2,0 : 2,0 | SV Einheit Halberstadt IV | |||
1 | Schultz,Martin | 1310 | 0.5 - 0.5 | Mätzig,Manfred | 1491 |
2 | Schultz,Michael | 1300 | 1 - 0 | von Rauchhaupt,Willi | 1340 |
3 | Cacek,Josef | 1339 | 0 - 1 | Henke,Ulrich | 1181 |
4 | Kaiser,Hans-Rüdiger | 1224 | 0.5 - 0.5 | Onken,Frank | 1186 |
SV Einheit Halberstadt III | 1,5 . 2,5 | SV Einheit Halberstadt III | |||
1 | Reinhardt,Werner | 1631 | 1 - 0 | Tomek,Daniel | 1436 |
2 | Soyka,Tom | 869 | 0 - 1 | Löbel,Richard | 1306 |
3 | Reinhardt,Till | 789 | 0.5 - 0.5 | Franzke,Louis | 1232 |
4 | Löffler,Tobias | 0 - 1 | Kraatz,Levin | 1100 |
Runde 9 am 30.04.2017
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebniss | Tln | Gast | DWZ |
1 | 5 | SV Einheit Halberstadt III | 1301 | : | 10 | spielfrei | |
2 | 6 | SV Einheit Halberstadt IV | 1278 | 2,5 : 1,5 | 4 | Schachverein Ströbeck III | 1096 |
3 | 7 | SG Harzgerode II | 1313 | 3,5 : 0,5 | 3 | Schachverein Ströbeck II | 1208 |
4 | 8 | SV Eintracht Derenburg II | 1102 | 1,0 : 3,0 | 2 | Harzkalk Rübeland II | 1250 |
5 | 9 | 9. SK Oschersleben 1948 III | 1168 | 1,5 : 2,5 | 1 | Wernigeröder SV Rot-Weiß II | 1338 |
Einzelergebnisse Ströbeck Runde 9:
SV Einheit Halberstadt IV | 1278 | 2,5 : 1,5 | Schachverein Ströbeck III | 1096 | |
1 | Mätzig,Manfred | 1491 | 0 - 1 | Reinhardt,Werner | 1631 |
2 | von Rauchhaupt,Willi | 1340 | 1 - 0 | Soyka,Tom | 869 |
3 | Henke,Ulrich | 1181 | 1 - 0 | Reinhardt,Till | 789 |
4 | Kraatz,Levin | 1100 | 0.5 - 0.5 | Löffler,Tobias |
SG Harzgerode II | 1313 | 3,5 : 0,5 | Schachverein Ströbeck II | 1208 | |
1 | Reschke,Susanne | 1446 | 0.5 - 0.5 | Schultz,Martin | 1310 |
2 | Eberhardt,Lothar | 1375 | 1 - 0 | Schultz,Michael | 1300 |
3 | Gall,Peter | 1289 | +/- | N.N. | |
4 | Schulz,Sebastian | 1140 | 1 - 0 | Willke,Frank Dieter | 1015 |