StaffelleiterErdmute Kühl | siegfried-regina@hotmail.de
Tabelle nach Runde 8 am 8. April 2018 09:00
Herzlichen Glückwunsch zum Staffelsieg an den SV Einheit Halberstadt IV,
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
1 | SV Einheit Halberstadt IV | X | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 11 | 20.0 |
2 | 2.5 | X | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 11 | 18.0 | |
3 | SG Harzgerode II | 1.0 | 3.0 | X | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 10 | 18.5 |
4 | SK Oschersleben 1948 III | 1.5 | 1.0 | 2.5 | X | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 10 | 17.5 |
5 | SV Rot-Weiß Wernigerode II | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 9 | 17.5 |
6 | Ballenstedter Schachverein II | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 8 | 18.5 |
7 | Harzkalk Rübeland II | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 8 | 15.0 |
8 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 4 | 14.0 | |
9 | SV Eintracht Derenburg II | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 1 | 5.0 |
Die SG Harzgerode meldet für die kommende Saison eine Mannschaft. Ein eventueller Aufstieg wird nicht wahrgenommen. Gemeldet wird zusätzlich, dass Harzkalk Rübeland ebenfalls für die kommende Saison eine Mannschaft für die Harzliga meldet.
Runde 9 am 29. April 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 5 | 1223 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 6 | 1070 | 1.5 : 2.5 | 4 | 1150 | ||
3 | 7 | 1432 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1228 | ||
4 | 8 | 1352 | 2.0 : 2.0 | 2 | 1185 | ||
5 | 9 | 1324 | 4.0 : 0.0 | 1 | 108 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1432 | 1,5 : 2,5 | 1228 | |||
1 | 1674 | 1 - 0 | 1185 | ||
2 | 949 | 0.5 - 0.5 | 1075 | ||
3 | 868 | 0 - 1 | 1149 | ||
4 | 788 | 0 - 1 | 1190 | ||
Runde 8 am 8. April 2018 um 9:00 Uhr
1 | 10 | spielfrei | : | 9 | 1302 | ||
2 | 1 | 1085 | 0.5 : 3.5 | 8 | 1348 | ||
3 | 2 | 1212 | 1.0 : 3.0 | 7 | 1340 | ||
4 | 3 | 1259 | 2.0 : 2.0 | 6 | 1070 | ||
5 | 4 | 1158 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1288 |
Rundenergebnis:
1150 | 1264 | ||||
1 | 1185 | 0 - 1 | 1283 | ||
2 | 1075 | 0 - 1 | 1355 | ||
3 | 1149 | 0.5 - 0.5 | 1032 | ||
4 | 1190 | 0.5 - 0.5 | 1384 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1536 | 0.5 - 0.5 | 1674 | ||
2 | 1174 | 0.5 - 0.5 | 949 | ||
3 | 1 - 0 | 868 | |||
4 | 1066 | 0 - 1 | 788 |
Runde 7 am 4. März 2018 um 9:00 Uhr
1 | 4 | 1258 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 5 | 1223 | 1.0 : 3.0 | 3 | 1349 | ||
3 | 6 | 1070 | 1.5 : 2.5 | 2 | 1185 | ||
4 | 7 | 1416 | 4,0 : 0,0 | 1 | 1107 | ||
5 | 8 | 1348 | 1.0 : 3.0 | 9 | 1324 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1283 | 1 - 0 | 1536 | ||
2 | 1355 | 0 - 1 | 1373 | ||
3 | 1032 | 0 - 1 | 1138 | ||
4 | 0 - 1 |
1 | 1674 | 0.5 - 0.5 | 1379 | ||
2 | 949 | 0.5 - 0.5 | 1104 | ||
3 | 868 | 0 - 1 | 1073 | ||
4 | 788 | 0.5 - 0.5 |
Runde 6 am 18. Februar 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 10 | spielfrei | : | 8 | 1422 | ||
2 | 9 | 1375 | 2.5 : 1.5 | 7 | 1340 | ||
3 | 1 | 1085 | 2.0 : 2.0 | 6 | 1070 | ||
4 | 2 | 1172 | 2.0 : 2.0 | 5 | 1223 | ||
5 | 3 | 1222 | 1.5 : 2.5 | 4 | 1129 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1 | 1239 | 0.5 - 0.5 | 1674 | ||
2 | 930 | 0.5 - 0.5 | 949 | ||
3 | 0.5 - 0.5 | 868 | |||
4 | 0.5 - 0.5 | 788 |
0.5 - 0.5 | ||||||
1 | 1379 | 0.5 - 0.5 | 1283 | |||
2 | 1104 | 0.5 - 0.5 | 1355 | |||
3 | 1032 | 0.5 - 0.5 | 1032 | |||
4 | 0.5 - 0.5 |
Runde 5 am 14. Januar 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 3 | 1335 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 4 | 1129 | 3.0 : 1.0 | 2 | 1172 | ||
3 | 5 | 1274 | 3.0 : 1.0 | 1 | 1085 | ||
4 | 6 | 1070 | 2.0 : 2.0 | 9 | 1324 | ||
5 | 7 | 1340 | 1.5 : 2.5 | 8 | 1348 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1340 | 1.5 : 2.5 | 1348 | |||
1 | 1674 | 0,5 - 0,5 | 1449 | ||
2 | 949 | 1,0 - 0,0 | 1301 | ||
3 | 868 | 0 - 1 | 1221 | ||
4 | 788 | 0 - 1 |
1234 | 2,0 : 2,0 | 1085 | ||||
1 | 1032 | 0.5 - 0.5 | 1239 | |||
2 |
| 0,5 - 0,54 | 930 | |||
3 | 1414 | 1,0 - 1,0 | ||||
4 | 1255 | 1,0 : 1,0 |
Runde 4 am 3. Dezember 2017 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 10 | spielfrei | : | 7 | 1416 | ||
2 | 8 | 1352 | 2.0 : 2.0 | 6 | 1070 | ||
3 | 9 | 1324 | 1.5 : 2.5 | 5 | 1206 | ||
4 | 1 | 930 | 0.0 : 4.0 | 4 | 1201 | ||
5 | 2 | 1258 | 1.0 : 3.0 | 3 | 1226 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1352 | 2,0 : 2,0 | 1070 | ||||
1 | 1492 | 0.5 - 0.5 | 1674 | |||
2 | 1430 | 1 - 0 | 949 | |||
3 | 1133 | 0.5 - 0.5 | 868 | |||
4 | -/+ | 788 |
1324 | 1,5 : 2,5 | 1206 | ||||
1 | 1449 | 0.5 - 0.5 | 1283 | |||
2 | 1301 | 0,5 - 0,5 | 1032 | |||
3 | 1221 | 0.0 - 1,0 | ||||
4 | 0,5 : 0,5 | 1255 | ||||
Runde 3 am 5. November 2017 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 2 | 1333 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 3 | 1194 | 3.5 : 0.5 | 1 | 1084 | ||
3 | 4 | 1129 | 1.5 : 2.5 | 9 | 1375 | ||
4 | 5 | 1287 | 1.0 : 3.0 | 8 | 1305 | ||
5 | 6 | 1070 | 1.5 : 2.5 | 7 | 1340 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1298 | 1.0 : 3.0 | 1348 | |||
1 | 1283 | 0 - 1 | 1492 | ||
2 | 1355 | 1 - 0 | 1430 | ||
3 | 0 - 1 | 1338 | |||
4 | 1255 | 0 - 1 | 1133 |
1070 | 1.5 : 2.5 | 1340 | |||
1 | 1674 | 1 - 0 | 1503 | ||
2 | 949 | 0.5 - 0.5 | 1399 | ||
3 | 868 | 0 - 1 | 1367 | ||
4 | 788 | 0 - 1 | 1091 |
1 | 10 | spielfrei | : | 6 | 1070 | ||
2 | 7 | 1331 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1223 | ||
3 | 8 | 1348 | 1.5 : 2.5 | 4 | 1167 | ||
4 | 9 | 1375 | 3.0 : 1.0 | 3 | 1226 | ||
5 | 1 | 1084 | 1.0 : 3.0 | 2 | 123 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1223 | 2.5 : 1.5 | 1187 | |||
1 | 1283 | 0 - 1 | 1674 | ||
2 | 1355 | 1 - 0 | 949 | ||
3 | 1032 | 0.5 - 0.5 | 868 | ||
4 | 1 - 0 | 1255 |
Runde 1 | |||||||
1 | 1 | 1106 | : | 10 | spielfrei | ||
2 | 2 | 1202 | 2.5 : 1.5 | 9 | 1261 | ||
3 | 3 | 1346 | 1.0 : 3.0 | 8 | 1288 | ||
4 | 4 | 1177 | 0.5 : 3.5 | 7 | 1416 | ||
5 | 5 | 1223 | 2.5 : 1.5 | 6 | 1200 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1223 | 2.5 : 1.5 | 1187 | |||
1 | 1283 | 0 - 1 | 1674 | ||
2 | 1355 | 1 - 0 | 949 | ||
3 | 1032 | 0.5 - 0.5 | 868 | ||
4 | 1 - 0 | 1255 |