StaffelleiterErdmute Kühl | siegfried-regina@hotmail.de
Runde 10 am 05. Mai 2019 um 9:00 Uhr
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | BP |
1 | Wernigeröder SV II ( 1402 ) | X | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 17 | 27.5 |
2 | Ströbecker SV II ( 1258 ) | 3.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 16 | 26.0 |
3 | Einheit Halberstadt IV ( 1282 ) | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 14 | 24.5 |
4 | Ballenstedter SV II ( 1403 ) | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 12 | 23.0 |
5 | SK Oschersleben III ( 1363 ) | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 11 | 21.5 |
6 | Stahl Blankenburg II ( 1446 ) | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 10 | 16.5 |
7 | SG Harzgerode II ( 1417 ) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 9 | 21.5 |
8 | Ströbecker SV III ( 1111 ) | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 7 | 17.0 |
9 | Harzkalk Rübeland II | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | X | 2.0 | 3.5 | 7 | 16.5 |
10 | Eintracht Derenburg II | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 3.0 | 5 | 12.5 |
11 | TuS GM Quedlinburg II | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | X | 2 | 13.5 |
Runde 11 am 05. Mai 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gast | DWZ |
1 | 6 | 1258 | : | 12 | spielfrei | ||
2 | 7 | 1111 | 2.0 : 2.0 | 5 | 1307 | ||
3 | 8 | 1239 | 4.0 : 0.0 | 4 | 1182 | ||
4 | 9 | 1213 | 2.0 : 2.0 | 3 | 1193 | ||
5 | 10 | 1107 | 0.5 : 3.5 | 2 | 1310 | ||
6 | 11 | 1501 | 1.0 : 3.0 | 1 | 1420 |
Einzelergebnisse:
Paar | DWZ | Ergebnis | DWZ | ||
1 | 1652 | 0.5 - 0.5 | 1501 | ||
2 | 1004 | 0.5 - 0.5 | 1221 | ||
3 | 939 | 0.5 - 0.5 | 1330 | ||
4 | 849 | 0.5 - 0.5 | 1176 |
Runde 10 am 14. April 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gast | DWZ |
1 | 12 | spielfrei | : | 11 | 1501 | ||
2 | 1 | 1296 | 3.5 : 0.5 | 10 | 1181 | ||
3 | 2 | 1317 | 1.0 : 3.0 | 9 | 1206 | ||
4 | 3 | 1193 | 0.5 : 3.5 | 8 | 1315 | ||
5 | 4 | 1080 | 2.0 : 2.0 | 7 | 1111 | ||
6 | 5 | 1292 | 2.0 : 2.0 | 6 | 1166 |
Einzelergebnisse:
Paar | DWZ | Ergebnis | DWZ | ||
1 | 1540 | 0.5 - 0.5 | 1652 | ||
2 | 888 | 0.5 - 0.5 | 1004 | ||
3 | 813 | 1 - 0 | 939 | ||
4 | 0 - 1 | 849 |
Paar | DWZ | Ergebnis | DWZ | ||
1 | 1501 | 0.5 - 0.5 | 1362 | ||
2 | 1384 | 0.5 - 0.5 | 1344 | ||
3 | 1221 | 0 - 1 | 1068 | ||
4 | 1176 | 1 - 0 | 1028 |
Runde 9 am 31. März 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gast | DWZ |
1 | 5 | 1417 | : | 12 | spielfrei | ||
2 | 6 | 1325 | 1.5 : 2.5 | 4 | 1269 | ||
3 | 7 | 1213 | 1.5 : 2.5 | 3 | 1193 | ||
4 | 8 | 1315 | 2.0 : 2.0 | 2 | 1403 | ||
5 | 9 | 1213 | 1.5 : 2.5 | 1 | 1300 | ||
6 | 10 | 1036 | 3.0 : 1.0 | 11 | 1450 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1,5 : 2,5 | |||||
1 | 1362 | 0 - 1 | 1886 | ||
2 | 1344 | 0 - 1 | 1540 | ||
3 | 1229 | 1 - 0 | |||
4 | 1392 | 0.5 - 0.5 | 824 |
1,5 : 2,5 | |||||
1 | 1652 | 0.5 - 0.5 | 1403 | ||
2 | 1004 | 0.5 - 0.5 | 1097 | ||
3 | 939 | 0 - 1 | 1079 | ||
4 | 1234 | 0.5 - 0.5 |
Runde 8 am 10. März 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 12 | spielfrei | : | 10 | 1084 | ||
2 | 11 | 1450 | 2.0 : 2.0 | 9 | 1322 | ||
3 | 1 | 1420 | 2.0 : 2.0 | 8 | 1282 | ||
4 | 2 | 1310 | 3.0 : 1.0 | 7 | 1111 | ||
5 | 3 | 1193 | 1.5 : 2.5 | 6 | 1204 | ||
6 | 4 | 1214 | 2.0 : 2.0 | 5 | 1354 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
3 : 1 | |||||
1 | 1468 | 0 - 1 | 1652 | ||
2 | 1330 | 1 - 0 | 1004 | ||
3 | 1394 | 1 - 0 | 939 | ||
4 | 1049 | 1 - 0 | 849 |
0,5 : 3,5 | |||||
1 | 1403 | 0.5 - 0.5 | 1362 | ||
2 | 1097 | 0 - 1 | 1344 | ||
3 | 1079 | 0.5 - 0.5 | 1259 | ||
4 | 0.5 - 0.5 | 1028 |
Runde 7 am 17. Januar 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gasr | DWZ |
1 | 4 | 1446 | : | 12 | spielfrei | ||
2 | 5 | 1321 | 3.5 : 0.5 | 3 | 1193 | ||
3 | 6 | 1258 | 3.0 : 1.0 | 2 | 1317 | ||
4 | 7 | 1111 | 0.5 : 3.5 | 1 | 1272 | ||
5 | 8 | 1282 | 2.5 : 1.5 | 11 | 1501 | ||
6 | 9 | 1213 | 3.5 : 0.5 | 10 | 1036 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
3 : 1 | |||||
1 | 1362 | 1 - 0 | 1468 | ||
2 | 1344 | 1 - 0 | 1419 | ||
3 | 1259 | 1 - 0 | 1330 | ||
4 | 1068 | 0 - 1 | 1049 |
0,5 : 3,5 | |||||
1 | 1652 | 0.5 - 0.5 | 1398 | ||
2 | 1004 | 0 - 1 | 1465 | ||
3 | 939 | 0 - 1 | 1234 | ||
4 | 849 | 0 - 1 | 989 |
Runde 6 am 13. Januar 2019 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gasr | DWZ |
1 | 12 | spielfrei | : | 9 | 1363 | ||
2 | 10 | 1107 | 3.0 : 1.0 | 8 | 1239 | ||
3 | 11 | 1450 | 1.5 : 2.5 | 7 | 1111 | ||
4 | 1 | 1402 | 1.0 : 3.0 | 6 | 1258 | ||
5 | 2 | 1317 | 2.5 : 1.5 | 5 | 1321 | ||
6 | 3 | 1193 | 1.5 : 2.5 | 4 | 1059 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1450 | 3 : 1 | 1111 | |||
1 | 1450 | 0.5 - 0.5 | 1652 | ||
2 | 1449 | 1 - 0 | 1004 | ||
3 | 0 - 1 | 939 | |||
4 | 0 - 1 | 849 |
1402 | 1,0 : 3,0 | 1258 | |||
1 | 1398 | 0 - 1 | 1362 | ||
2 | 1486 | 0 - 1 | 1344 | ||
3 | 1465 | 1 - 0 | 1259 | ||
4 | 1260 | 0 - 1 | 1068 |
Runde 5 am 9. Dezember 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gasr | DWZ |
1 | 3 | 1326 | : | 12 | spielfrei | ||
2 | 4 | 996 | 0.0 : 4.0 | 2 | 1333 | ||
3 | 5 | 1321 | 1.5 : 2.5 | 1 | 1363 | ||
4 | 6 | 1258 | 3.0 : 1.0 | 11 | 1428 | ||
5 | 7 | 1111 | 3.0 : 1.0 | 10 | 1107 | ||
6 | 8 | 1282 | 2.5 : 1.5 | 9 | 1213 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1111 | 3 : 1 | 107 | |||
1 | 1652 | 1 - 0 | 1293 | ||
2 | 1004 | 1 - 0 | 920 | ||
3 | 939 | 0 - 1 | |||
4 | 849 | +/- |
1258 | 3 : 1 | 1428 | |||
1 | 1362 | 0 - 1 | 1428 | ||
2 | 1344 | 1 - 0 | |||
3 | 1259 | 1 - 0 | |||
4 | 1068 | 1 - 0 |
Runde 4 am 18. November 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Paar | TLN | Heim | DWZ | Ergebnis | TLN | Gasr | DWZ |
1 | 12 | spielfrei | : | 8 | 1282 | ||
2 | 9 | 1213 | 2.0 : 2.0 | 7 | 1111 | ||
3 | 10 | 1107 | 1.0 : 3.0 | 6 | 1258 | ||
4 | 11 | 1439 | 2.0 : 2.0 | 5 | 1321 | ||
5 | 1 | 1231 | 3.5 : 0.5 | 4 | 996 | ||
6 | 2 | 1317 | 2.0 : 2.0 | 3 | 1193 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1101 | 1 : 3 | 1258 | |||
1 | 1293 | 1 - 0 | 1362 | ||
2 | 920 | 0 - 1 | 1344 | ||
3 | 0 - 1 | 1259 | |||
4 | 0 - 1 | 1068 |
Runde 3 am 28. Oktober 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 2 | 1403 | : | 12 | spielfrei | ||
2 | 3 | 1193 | 0.5 : 3.5 | 1 | 1260 | ||
3 | 4 | 1162 | 2.5 : 1.5 | 11 | 1428 | ||
4 | 5 | 1365 | 4.0 : 0.0 | 10 | 1107 | ||
5 | 6 | 1285 | 3.5 : 0.5 | 9 | 1188 | ||
6 | 7 | 1212 | 1.0 : 3.0 | 8 | 1174 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1299 | 3,5 : 0,5 | 1213 | |||
1 | 1411 | 0 - 1 | 1362 | ||
2 | 1361 | 0.5 - 0.5 | 1344 | ||
3 | 1173 | 1 - 0 | 1414 | ||
4 | 1183 | 0.5 - 0.5 | 1229 |
1247 | 2,0 : 2,0 | 1332 | |||
1 | 1411 | 0 - 1 | 1362 | ||
2 | 1361 | 0.5 - 0.5 | 1344 | ||
3 | 1173 | 1 - 0 | 1414 | ||
4 | 1183 | 0.5 - 0.5 | 1229 | ||
Runde 2 am 30. September 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
1 | 12 | spielfrei | : | 7 | 1111 | ||
2 | 8 | 1247 | 2.0 : 2.0 | 6 | 1332 | ||
3 | 9 | 1213 | 3.0 : 1.0 | 5 | 1307 | ||
4 | 10 | 1107 | 1.0 : 3.0 | 4 | 1270 | ||
5 | 11 | 1527 | 0.5 : 3.5 | 3 | 1201 | ||
6 | 1 | 1287 | 2.5 : 1.5 | 2 | 1403 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1247 | 2,0 : 2,0 | 1332 | |||
1 | 1411 | 0 - 1 | 1362 | ||
2 | 1361 | 0.5 - 0.5 | 1344 | ||
3 | 1173 | 1 - 0 | 1414 | ||
4 | 1183 | 0.5 - 0.5 | 1229 | ||
Runde 1 am 09. September 2018 um 9:00 Uhr
Rundenergebnis:
Wernigeröder SV II | 1378 | : | spielfrei | ||||
Ballenstedter SV II | 1310 | 2.5 : 1.5 | TuS GM Quedlinburg II | 1494 | |||
Harzkalk Rübeland II | 1201 | 2.0 : 2.0 | Eintracht Derenburg II | 1181 | |||
Stahl Blankenburg II | 1066 | 1.5 : 2.5 | SK Oschersleben III | 1213 | |||
SG Harzgerode II | 1321 | 2.0 : 2.0 | Einheit Halberstadt IV | 1318 | |||
1258 | 2.0 : 1.5 | 1206 |
Einzelergebnisse Ströbeck:
1258 | 2,5 : 1,5 | 1206 | |||
1 | 1362 | 0,5 - 0,5 | 1652 | ||
2 | 1344 | 1 - 0 | 1004 | ||
3 | 1259 | 0,5 - 0,5 | 939 | ||
4 | 1068 | 0,5 - 0,5 | 1229 | ||