Ergebnis nach Runde 9 am 26.04.2020
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BPP |
1 | SG Harzgerode II | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 14 | 21.5 | ||
2 | Harzkalk Rübeland II | 1.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 12 | 17.5 | ||
3 | SV Ballenstedt II | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 11 | 20.5 | ||
4 | SV Einheit Halberstadt IV | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 9 | 17.5 | ||
5 | SK Oschersleben 1948 III | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 15.5 | ||
6 | SV Ströbeck III | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 6 | 12.5 | ||
7 | SV Eintracht Derenburg III | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 2.5 | 4 | 10.0 | ||
8 | Stahl Blankenburg II | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 3 | 10.0 | ||
9 | SV Eintracht Derenburg II | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2 | 8.0 | ||
10 | TuS GM Quedlinburg II | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 1 | 7.0 |
15. September 2019 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 1 | 1215 | 2.5 : 1.5 | 10 | 1114 | ||
2 | 2 | 1268 | 2.0 : 2.0 | 9 | 1322 | ||
3 | 3 | 1216 | 3.0 : 1.0 | 8 | 1508 | ||
4 | 4 | 1154 | 1.0 : 3.0 | 7 | 1362 | ||
5 | 5 | 996 | 1.5 : 2.5 | 6 | 0 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
Harzkalk Rübeland II | SV Ströbeck III | ||||
1 | 1255 | -/+ | 1661 | ||
2 | 1424 | 0.5 - 0.5 | 1006 | ||
3 | 1110 | 1 - 0 | 896 | ||
4 | 1072 | 1 - 0 | 892 |
27. Oktober 2019 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | 1114 | 3,0 : 1,0 | 6 | |||
2 | 7 | 1371 | 4,0 : 0,0 | 5 | 1052 | ||
3 | 8 | 1508 | 1,0 : 3,0 | 4 | 1179 | ||
4 | 9 | 1329 | 1,0 : 3,0 | 3 | 1311 | ||
5 | 1 | 1329 | 2,5 : 1,5 | 2 | 1497 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
SV Ströbeck III | SV Eintracht Derenburg III | ||||
1 | 1661 | 0.5 - 0.5 | |||
2 | 1006 | 1 - 0 | |||
3 | 896 | 0.5 - 0.5 | |||
4 | 892 | 1 - 0 |
10. November 2019 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 2 | 1497 | 3,0 : 1,0 | 10 | 1114 | ||
2 | 3 | 1311 | 2,5 : 1,5 | 1 | 1329 | ||
3 | 4 | 1179 | 0,0 : 4,0 | 9 | 1329 | ||
4 | 5 | 1052 | 2,0 : 2,0 | 8 | 1508 | ||
5 | 6 | 0,0 : 4,0 | 7 | 1371 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
SV Ströbeck III | SV Eintracht Derenburg III | ||||
1 | 1409 | 0.5 - 0.5 | 1661 | ||
2 | 1371 | 0.5 - 0.5 | 1006 | ||
3 | 1239 | 1 - 0 | 892 | ||
4 | 1052 | 1 - 0 | 11 |
01. Dezember 2019 09:00
Runde 4
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | 1114 | 0.0 : 4.0 | 7 | 1301 | ||
2 | 8 | 1494 | 1.5 : 2.5 | 6 | 0 | ||
3 | 9 | 1322 | 2.0 : 2.0 | 5 | 996 | ||
4 | 1 | 1114 | 2.5 : 1.5 | 4 | 1044 | ||
5 | 2 | 1222 | 1.0 : 3.0 | 3 | 1244 |
12. Januar 2020 09:00
Runde 5
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 3 | 1271 | 3.5 : 0.5 | 10 | 1114 | ||
2 | 4 | 1025 | 2.0 : 2.0 | 2 | 1222 | ||
3 | 5 | 941 | 1.0 : 3.0 | 1 | 1062 | ||
4 | 6 | 1265 | 1.5 : 2.5 | 9 | 1273 | ||
5 | 7 | 1301 | 2.5 : 1.5 | 8 | 1527 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
1 | 1245 | 1 - 0 | 1661 | ||
2 | 1394 | 0.5 - 0.5 | 1006 | ||
3 | 1162 | 1 - 0 | 896 | ||
4 | 1281 | 1 - 0 | 892 |
23. Februar 2020 09:00
Runde 6
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | 1114 | 4,0 : 0,0 | 8 | 1531 | ||
2 | 9 | 1351 | 2,0 : 2,0 | 7 | 1301 | ||
3 | 1 | 1114 | 2,5 : 1,5 | 6 | |||
4 | 2 | 1222 | 3,0 : 1,0 | 5 | 1152 | ||
5 | 3 | 1253 | 3,0 : 1,0 | 4 | 1099 |
Einzelergebnisse der Mannschaft
1 | 1661 | 1 - 0 | Winterstein,Nils | 1531 | |
2 | 1006 | 1 - 0 | |||
3 | 896 | 1 - 0 | |||
4 | 892 | 1 - 0 |
08. März 2020 09:00
Runde 7
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 4 | 1179 | 1,5 : 2,5 | 10 | 1114 | ||
2 | 5 | 1052 | 0,5 : 3,5 | 3 | 1311 | ||
3 | 6 | 1,0 : 3,0 | 2 | 1497 | |||
4 | 7 | 1371 | 1,0 : 3,0 | 1 | 1329 | ||
5 | 8 | 1508 | 0,0 : 4,0 | 9 | 1329 |
Stahl Blankenburh II | |||||
1 | 1471 | 0 - 1 | 1628 | ||
2 | 919 | 0.5 - 0.5 | 1121 | ||
3 | 1045 | 1 - 0 | 876 | ||
4 | 828 | 0 - 1 | 921 |
22. März 2020 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 10 | 1114 | : | 9 | 1329 | ||
2 | 1 | 1329 | : | 8 | 1508 | ||
3 | 2 | 1497 | : | 7 | 1371 | ||
4 | 3 | 1311 | : | 6 | |||
5 | 4 | 1179 | : | 5 | 1052 |
26. April 2020 09:00
Paar | TLN | Name | DWZ | Ergebnis | TLN | Name | DWZ |
1 | 5 | 1052 | : | 10 | 1114 | ||
2 | 6 | : | 4 | 1179 | |||
3 | 7 | 1371 | : | 3 | 1311 | ||
4 | 8 | 1508 | : | 2 | 1497 | ||
5 | 9 | 1329 | : | 1 | 1329 |